31 grudnia 2021
W 2021 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 355 526 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), małopolskie (9,7% ogółu) oraz śląskie (9,6% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 68 812 | 19,4% |
---|---|---|
małopolskie | 34 395 | 9,7% |
śląskie | 34 027 | 9,6% |
wielkopolskie | 33 987 | 9,6% |
dolnośląskie | 29 283 | 8,2% |
pomorskie | 26 778 | 7,5% |
łódzkie | 19 399 | 5,5% |
zachodniopomorskie | 16 500 | 4,6% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2021 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (20,0% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,0% ogółu).
Budownictwo (PKD F) | 70 957 | 20,0% | |
---|---|---|---|
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 57 708 | 16,2% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 39 015 | 11,0% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 28 837 | 8,1% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 24 696 | 6,9% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 20 315 | 5,7% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 19 704 | 5,5% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 19 203 | 5,4% | |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 17 537 | 4,9% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 12 575 | 3,5% | |
Pozostałe | 44 979 | 12,7% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 618 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (5,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,8% ogółu).
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 17 971 | 5,1% | |
---|---|---|---|
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 15 481 | 4,4% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 13 395 | 3,8% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 11 256 | 3,2% | |
Transport drogowy towarów (PKD ) | 11 244 | 3,2% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 10 919 | 3,1% | |
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 8 129 | 2,3% | |
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD ) | 8 036 | 2,3% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 6 688 | 1,9% | |
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD ) | 5 610 | 1,6% | |
Pozostałe | 246 797 | 69,4% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2021 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,4% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 282 950 | 79,6% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 50 919 | 14,3% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 4 961 | 1,4% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 3 991 | 1,1% | |
fundacje | 2 246 | 0,6% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 2 071 | 0,6% | |
spółki jawne | 1 773 | 0,5% | |
stowarzyszenia | 1 426 | 0,4% | |
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS | 892 | 0,3% | |
spółki komandytowe | 837 | 0,2% | |
Pozostałe | 3 460 | 1,0% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2021 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,6% ogółu), własność zagraniczna (3,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 311 362 | 87,6% | |
---|---|---|---|
własność zagraniczna | 11 860 | 3,3% | |
własność prywatna krajowa pozostała | 10 456 | 2,9% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 882 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 866 | 0,2% | |
własność samorządowa | 793 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 483 | 0,1% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 362 | 0,1% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 237 | 0,1% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 214 | 0,1% | |
Pozostałe | 18 011 | 5,1% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.