31 grudnia 2022
W 2022 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 357 535 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 67 106 | 18,8% |
---|---|---|
śląskie | 35 076 | 9,8% |
małopolskie | 33 376 | 9,3% |
wielkopolskie | 32 225 | 9,0% |
dolnośląskie | 30 179 | 8,4% |
pomorskie | 28 609 | 8,0% |
łódzkie | 19 475 | 5,4% |
lubelskie | 17 038 | 4,8% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2022 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).
Budownictwo (PKD F) | 68 258 | 19,1% | |
---|---|---|---|
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 56 194 | 15,7% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 38 547 | 10,8% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 33 567 | 9,4% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 24 350 | 6,8% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 24 220 | 6,8% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 20 871 | 5,8% | |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 19 162 | 5,4% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 16 329 | 4,6% | |
Edukacja (PKD P) | 11 767 | 3,3% | |
Pozostałe | 44 270 | 12,4% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 621 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Działalność związana z oprogramowaniem (6,1% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu).
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 21 944 | 6,1% | |
---|---|---|---|
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 17 000 | 4,8% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 14 049 | 3,9% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 11 708 | 3,3% | |
Transport drogowy towarów (PKD ) | 11 263 | 3,2% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 9 058 | 2,5% | |
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD ) | 8 105 | 2,3% | |
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 7 877 | 2,2% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 6 361 | 1,8% | |
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD ) | 5 694 | 1,6% | |
Pozostałe | 244 476 | 68,4% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2022 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 283 158 | 79,2% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 50 219 | 14,0% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 4 760 | 1,3% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 3 948 | 1,1% | |
fundacje | 3 047 | 0,9% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 2 008 | 0,6% | |
stowarzyszenia | 1 520 | 0,4% | |
spółki komandytowe | 1 465 | 0,4% | |
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS | 1 272 | 0,4% | |
spółki jawne | 965 | 0,3% | |
Pozostałe | 5 173 | 1,4% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2022 roku to własność krajowych osób fizycznych (82,7% ogółu), własność zagraniczna (7,4% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 295 583 | 82,7% | |
---|---|---|---|
własność zagraniczna | 26 311 | 7,4% | |
własność prywatna krajowa pozostała | 11 250 | 3,1% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 855 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 829 | 0,2% | |
własność samorządowa | 582 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 457 | 0,1% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 408 | 0,1% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 334 | 0,1% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 247 | 0,1% | |
Pozostałe | 20 679 | 5,8% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.