21 listopada 2016
W poniedziałek 21 listopada 2016 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 001 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (11,6% ogółu) oraz śląskie (11,5% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 192 | 19,2% |
---|---|---|
wielkopolskie | 116 | 11,6% |
śląskie | 115 | 11,5% |
dolnośląskie | 80 | 8,0% |
pomorskie | 75 | 7,5% |
małopolskie | 69 | 6,9% |
łódzkie | 56 | 5,6% |
zachodniopomorskie | 47 | 4,7% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 21 listopada 2016 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18,4% ogółu), Budownictwo (17,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,8% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 184 | 18,4% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 172 | 17,2% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 108 | 10,8% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 80 | 8,0% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 77 | 7,7% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 64 | 6,4% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 51 | 5,1% | |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 48 | 4,8% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 43 | 4,3% | |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K) | 40 | 4,0% | |
Pozostałe | 134 | 13,4% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 233 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,7% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (2,7% ogółu).
Transport drogowy towarów (PKD ) | 47 | 4,7% | |
---|---|---|---|
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 39 | 3,9% | |
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 27 | 2,7% | |
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 27 | 2,7% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 26 | 2,6% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 24 | 2,4% | |
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 23 | 2,3% | |
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 21 | 2,1% | |
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD ) | 17 | 1,7% | |
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD ) | 16 | 1,6% | |
Pozostałe | 734 | 73,3% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w poniedziałek 21 listopada 2016 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,1% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 765 | 76,4% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 141 | 14,1% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 21 | 2,1% | |
spółki komandytowe | 17 | 1,7% | |
stowarzyszenia | 16 | 1,6% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 11 | 1,1% | |
fundacje | 8 | 0,8% | |
spółki jawne | 7 | 0,7% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 6 | 0,6% | |
bez szczególnej formy prawnej | 3 | 0,3% | |
Pozostałe | 6 | 0,6% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w poniedziałek 21 listopada 2016 r. to własność krajowych osób fizycznych (87,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 873 | 87,2% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 38 | 3,8% | |
własność zagraniczna | 26 | 2,6% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 8 | 0,8% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 4 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 2 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 2 | 0,2% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 2 | 0,2% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych | 1 | 0,1% | |
Pozostałe | 45 | 4,5% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.