31 stycznia 2025
W styczniu 2025 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 978 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,5% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,4% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 5 664 | 19,5% |
---|---|---|
śląskie | 2 932 | 10,1% |
wielkopolskie | 2 724 | 9,4% |
małopolskie | 2 699 | 9,3% |
pomorskie | 2 302 | 7,9% |
dolnośląskie | 2 282 | 7,9% |
kujawsko-pomorskie | 1 482 | 5,1% |
łódzkie | 1 462 | 5,0% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2025 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,7% ogółu), Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,2% ogółu) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (11,7% ogółu).
Budownictwo (PKD F) | 4 848 | 16,7% | |
---|---|---|---|
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 3 818 | 13,2% | |
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 3 383 | 11,7% | |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 2 646 | 9,1% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 2 168 | 7,5% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 2 098 | 7,2% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 1 934 | 6,7% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 1 831 | 6,3% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 1 473 | 5,1% | |
Edukacja (PKD P) | 1 023 | 3,5% | |
Pozostałe | 3 756 | 13,0% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 482 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (6,5% ogółu), Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (4,8% ogółu) oraz Działalność związana z oprogramowaniem (4,1% ogółu).
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD ) | 1 889 | 6,5% | |
---|---|---|---|
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD ) | 1 394 | 4,8% | |
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 1 179 | 4,1% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 1 053 | 3,6% | |
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 920 | 3,2% | |
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 877 | 3,0% | |
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 860 | 3,0% | |
Transport drogowy towarów (PKD ) | 809 | 2,8% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 721 | 2,5% | |
Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD ) | 658 | 2,3% | |
Pozostałe | 18 618 | 64,2% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 38 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w styczniu 2025 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (76,6% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,9% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 22 207 | 76,6% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 4 578 | 15,8% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 539 | 1,9% | |
fundacje | 301 | 1,0% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 237 | 0,8% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 216 | 0,7% | |
stowarzyszenia | 176 | 0,6% | |
fundacje rodzinne | 84 | 0,3% | |
samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS | 83 | 0,3% | |
proste spółki akcyjne | 82 | 0,3% | |
Pozostałe | 475 | 1,6% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w styczniu 2025 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,8% ogółu), własność zagraniczna (7,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,2% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 22 250 | 76,8% | |
---|---|---|---|
własność zagraniczna | 2 019 | 7,0% | |
własność prywatna krajowa pozostała | 937 | 3,2% | |
własność samorządowa | 95 | 0,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 42 | 0,1% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 41 | 0,1% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 18 | 0,1% | |
własność państwowych osób prawnych | 17 | 0,1% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 16 | 0,1% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 15 | 0,1% | |
Pozostałe | 3 528 | 12,2% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.