31 lipca 2024
W lipcu 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 057 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,7% ogółu), małopolskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 6 235 | 20,7% |
|---|---|---|
| małopolskie | 3 025 | 10,1% |
| wielkopolskie | 2 861 | 9,5% |
| śląskie | 2 758 | 9,2% |
| pomorskie | 2 561 | 8,5% |
| dolnośląskie | 2 327 | 7,7% |
| łódzkie | 1 551 | 5,2% |
| zachodniopomorskie | 1 411 | 4,7% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2024 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,4% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,5% ogółu).
| Budownictwo (PKD F) | 5 539 | 18,4% | |
|---|---|---|---|
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 4 320 | 14,4% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 3 460 | 11,5% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 2 393 | 8,0% | |
| Informacja i komunikacja (PKD J) | 2 184 | 7,3% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 1 953 | 6,5% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 1 771 | 5,9% | |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 1 635 | 5,4% | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 1 360 | 4,5% | |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) | 1 203 | 4,0% | |
| Pozostałe | 4 239 | 14,1% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 495 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu), Działalność związana z oprogramowaniem (4,3% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (4,1% ogółu).
| Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 1 313 | 4,4% | |
|---|---|---|---|
| Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 1 293 | 4,3% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 1 242 | 4,1% | |
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 890 | 3,0% | |
| Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 789 | 2,6% | |
| Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD ) | 706 | 2,3% | |
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 703 | 2,3% | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 677 | 2,3% | |
| Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 581 | 1,9% | |
| Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD ) | 566 | 1,9% | |
| Pozostałe | 21 297 | 70,9% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 37 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w lipcu 2024 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (77,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,5% ogółu) oraz samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (1,1% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 23 232 | 77,3% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 4 650 | 15,5% | |
| samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS | 334 | 1,1% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 321 | 1,1% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 294 | 1,0% | |
| fundacje | 279 | 0,9% | |
| fundacje rodzinne | 224 | 0,7% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 174 | 0,6% | |
| stowarzyszenia | 153 | 0,5% | |
| proste spółki akcyjne | 71 | 0,2% | |
| Pozostałe | 325 | 1,1% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w lipcu 2024 r. to własność krajowych osób fizycznych (78,0% ogółu), własność zagraniczna (11,0% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,5% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 23 433 | 78,0% | |
|---|---|---|---|
| własność zagraniczna | 3 321 | 11,0% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 1 352 | 4,5% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 87 | 0,3% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 62 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 44 | 0,1% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 41 | 0,1% | |
| własność państwowych osób prawnych | 23 | 0,1% | |
| własność samorządowa | 21 | 0,1% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 17 | 0,1% | |
| Pozostałe | 1 656 | 5,5% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.