8 września 2023
W piątek 8 września 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 009 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 195 | 19,3% |
|---|---|---|
| wielkopolskie | 110 | 10,9% |
| śląskie | 100 | 9,9% |
| dolnośląskie | 93 | 9,2% |
| małopolskie | 86 | 8,5% |
| pomorskie | 68 | 6,7% |
| łódzkie | 60 | 5,9% |
| zachodniopomorskie | 52 | 5,2% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 8 września 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (18,6% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,1% ogółu).
| Budownictwo (PKD F) | 188 | 18,6% | |
|---|---|---|---|
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 156 | 15,5% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 122 | 12,1% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 74 | 7,3% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 61 | 6,0% | |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 61 | 6,0% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 58 | 5,7% | |
| Informacja i komunikacja (PKD J) | 57 | 5,6% | |
| Edukacja (PKD P) | 54 | 5,4% | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 44 | 4,4% | |
| Pozostałe | 134 | 13,3% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 206 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (4,0% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (3,9% ogółu).
| Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 44 | 4,4% | |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 40 | 4,0% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 39 | 3,9% | |
| Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 32 | 3,2% | |
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 28 | 2,8% | |
| Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD ) | 28 | 2,8% | |
| Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD ) | 22 | 2,2% | |
| Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 21 | 2,1% | |
| Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD ) | 21 | 2,1% | |
| Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD ) | 20 | 2,0% | |
| Pozostałe | 714 | 70,8% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 15 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 8 września 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (1,3% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 714 | 70,8% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 226 | 22,4% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 13 | 1,3% | |
| samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS | 11 | 1,1% | |
| stowarzyszenia | 9 | 0,9% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 7 | 0,7% | |
| fundacje | 6 | 0,6% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 6 | 0,6% | |
| spółki komandytowe | 5 | 0,5% | |
| fundacje rodzinne | 4 | 0,4% | |
| Pozostałe | 8 | 0,8% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 9 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 8 września 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (74,9% ogółu), własność zagraniczna (11,8% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,2% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 756 | 74,9% | |
|---|---|---|---|
| własność zagraniczna | 119 | 11,8% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 52 | 5,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 2 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 2 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 2 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 | 0,1% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 | 0,1% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 | 0,1% | |
| Pozostałe | 73 | 7,2% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.