29 marca 2022
We wtorek 29 marca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 545 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,9% ogółu), małopolskie (9,4% ogółu) oraz śląskie (8,6% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 125 | 22,9% |
|---|---|---|
| małopolskie | 51 | 9,4% |
| śląskie | 47 | 8,6% |
| podkarpackie | 34 | 6,2% |
| pomorskie | 33 | 6,1% |
| lubelskie | 32 | 5,9% |
| dolnośląskie | 31 | 5,7% |
| wielkopolskie | 29 | 5,3% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 29 marca 2022 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (16,1% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (14,3% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,5% ogółu).
| Budownictwo (PKD F) | 88 | 16,1% | |
|---|---|---|---|
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 78 | 14,3% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 68 | 12,5% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 47 | 8,6% | |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 35 | 6,4% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 32 | 5,9% | |
| Informacja i komunikacja (PKD J) | 31 | 5,7% | |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 28 | 5,1% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 25 | 4,6% | |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) | 21 | 3,9% | |
| Pozostałe | 92 | 16,9% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 179 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,5% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,9% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (2,8% ogółu).
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 19 | 3,5% | |
|---|---|---|---|
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 16 | 2,9% | |
| Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 15 | 2,8% | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 15 | 2,8% | |
| Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD ) | 14 | 2,6% | |
| Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 13 | 2,4% | |
| Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 13 | 2,4% | |
| Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD ) | 12 | 2,2% | |
| Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD ) | 11 | 2,0% | |
| Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD ) | 11 | 2,0% | |
| Pozostałe | 406 | 74,5% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 16 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność we wtorek 29 marca 2022 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (45,1% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (39,3% ogółu) oraz fundacje (3,3% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 246 | 45,1% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 214 | 39,3% | |
| fundacje | 18 | 3,3% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 15 | 2,8% | |
| stowarzyszenia | 9 | 1,7% | |
| spółki komandytowo-akcyjne | 9 | 1,7% | |
| spółki jawne | 7 | 1,3% | |
| spółki komandytowe | 6 | 1,1% | |
| samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS | 5 | 0,9% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 3 | 0,6% | |
| Pozostałe | 13 | 2,4% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność we wtorek 29 marca 2022 r. to własność krajowych osób fizycznych (66,4% ogółu), własność zagraniczna (7,3% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 362 | 66,4% | |
|---|---|---|---|
| własność zagraniczna | 40 | 7,3% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 36 | 6,6% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 9 | 1,7% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 3 | 0,6% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 3 | 0,6% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 3 | 0,6% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 2 | 0,4% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa | 1 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 1 | 0,2% | |
| Pozostałe | 85 | 15,6% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.