25 sierpnia 2023
W piątek 25 sierpnia 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 604 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), dolnośląskie (9,4% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 133 | 22,0% |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 57 | 9,4% |
| małopolskie | 57 | 9,4% |
| łódzkie | 48 | 7,9% |
| wielkopolskie | 46 | 7,6% |
| śląskie | 44 | 7,3% |
| pomorskie | 39 | 6,5% |
| zachodniopomorskie | 38 | 6,3% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 18 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 25 sierpnia 2023 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (23,2% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,2% ogółu) oraz Pozostała działalność usługowa (8,6% ogółu).
| Budownictwo (PKD F) | 140 | 23,2% | |
|---|---|---|---|
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 98 | 16,2% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 52 | 8,6% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 48 | 7,9% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 38 | 6,3% | |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 36 | 6,0% | |
| Informacja i komunikacja (PKD J) | 32 | 5,3% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 28 | 4,6% | |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 21 | 3,5% | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 21 | 3,5% | |
| Pozostałe | 90 | 14,9% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 178 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,6% ogółu), Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (4,5% ogółu) oraz Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (3,6% ogółu).
| Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 28 | 4,6% | |
|---|---|---|---|
| Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 27 | 4,5% | |
| Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 22 | 3,6% | |
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 21 | 3,5% | |
| Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 20 | 3,3% | |
| Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD ) | 20 | 3,3% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 14 | 2,3% | |
| Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD ) | 13 | 2,2% | |
| Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD ) | 12 | 2,0% | |
| Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD ) | 12 | 2,0% | |
| Pozostałe | 415 | 68,7% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 19 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w piątek 25 sierpnia 2023 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (50,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,6% ogółu) oraz fundacje (2,3% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 303 | 50,2% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 221 | 36,6% | |
| fundacje | 14 | 2,3% | |
| samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS | 10 | 1,7% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 9 | 1,5% | |
| stowarzyszenia | 9 | 1,5% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 7 | 1,2% | |
| proste spółki akcyjne | 6 | 1,0% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 6 | 1,0% | |
| spółki jawne | 5 | 0,8% | |
| Pozostałe | 14 | 2,3% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 10 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w piątek 25 sierpnia 2023 r. to własność krajowych osób fizycznych (66,2% ogółu), własność zagraniczna (9,6% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,4% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 400 | 66,2% | |
|---|---|---|---|
| własność zagraniczna | 58 | 9,6% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 51 | 8,4% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 3 | 0,5% | |
| własność państwowych osób prawnych | 2 | 0,3% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 2 | 0,3% | |
| własność samorządowa | 1 | 0,2% | |
| własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem | 1 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 1 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 1 | 0,2% | |
| Pozostałe | 84 | 13,9% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.