31 grudnia 2016
W 2016 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 333 151 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 65 982 | 19,8% |
|---|---|---|
| śląskie | 32 933 | 9,9% |
| wielkopolskie | 32 550 | 9,8% |
| małopolskie | 30 615 | 9,2% |
| dolnośląskie | 27 279 | 8,2% |
| pomorskie | 24 048 | 7,2% |
| łódzkie | 19 581 | 5,9% |
| zachodniopomorskie | 16 542 | 5,0% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19,4% ogółu), Budownictwo (16,5% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 64 565 | 19,4% | |
|---|---|---|---|
| Budownictwo (PKD F) | 55 122 | 16,5% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 37 440 | 11,2% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 24 711 | 7,4% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 21 980 | 6,6% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 18 890 | 5,7% | |
| Informacja i komunikacja (PKD J) | 17 583 | 5,3% | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 16 097 | 4,8% | |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 15 946 | 4,8% | |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) | 11 924 | 3,6% | |
| Pozostałe | 48 893 | 14,7% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 631 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu) oraz Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (2,8% ogółu).
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 12 741 | 3,8% | |
|---|---|---|---|
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 10 806 | 3,2% | |
| Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 9 275 | 2,8% | |
| Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 9 031 | 2,7% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 8 203 | 2,5% | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 7 919 | 2,4% | |
| Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 7 241 | 2,2% | |
| Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 7 169 | 2,2% | |
| Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD ) | 5 938 | 1,8% | |
| Działalność prawnicza (PKD ) | 4 654 | 1,4% | |
| Pozostałe | 250 174 | 75,1% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2016 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (78,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 260 516 | 78,2% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 43 618 | 13,1% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 6 644 | 2,0% | |
| spółki komandytowe | 4 611 | 1,4% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 3 423 | 1,0% | |
| stowarzyszenia | 3 220 | 1,0% | |
| fundacje | 2 701 | 0,8% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 664 | 0,5% | |
| spółki jawne | 1 510 | 0,5% | |
| przedszkola niepubliczne | 553 | 0,2% | |
| Pozostałe | 4 691 | 1,4% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 18 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2016 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (4,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,5% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 291 348 | 87,5% | |
|---|---|---|---|
| własność prywatna krajowa pozostała | 13 992 | 4,2% | |
| własność zagraniczna | 8 419 | 2,5% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 2 163 | 0,6% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 941 | 0,3% | |
| własność samorządowa | 878 | 0,3% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 746 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 679 | 0,2% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 505 | 0,2% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 396 | 0,1% | |
| Pozostałe | 13 084 | 3,9% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.