31 grudnia 2015
W 2015 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 351 766 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), wielkopolskie (10,0% ogółu) oraz śląskie (9,9% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 68 177 | 19,4% |
---|---|---|
wielkopolskie | 35 113 | 10,0% |
śląskie | 34 816 | 9,9% |
małopolskie | 31 846 | 9,1% |
dolnośląskie | 29 272 | 8,3% |
pomorskie | 24 776 | 7,0% |
łódzkie | 19 613 | 5,6% |
zachodniopomorskie | 17 696 | 5,0% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,1% ogółu), Budownictwo (15,4% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 74 282 | 21,1% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 54 270 | 15,4% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 38 281 | 10,9% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 25 795 | 7,3% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 22 138 | 6,3% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 20 977 | 6,0% | |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 16 929 | 4,8% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 16 400 | 4,7% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 16 392 | 4,7% | |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) | 12 431 | 3,5% | |
Pozostałe | 53 871 | 15,3% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 628 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,8% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,1% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,6% ogółu).
Transport drogowy towarów (PKD ) | 13 378 | 3,8% | |
---|---|---|---|
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 10 839 | 3,1% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 9 091 | 2,6% | |
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 8 573 | 2,4% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 8 275 | 2,4% | |
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 7 693 | 2,2% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 7 656 | 2,2% | |
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 7 633 | 2,2% | |
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD ) | 6 475 | 1,8% | |
Działalność prawnicza (PKD ) | 5 000 | 1,4% | |
Pozostałe | 267 153 | 75,9% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2015 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80,0% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (2,0% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 281 300 | 80,0% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 39 812 | 11,3% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 7 139 | 2,0% | |
spółki komandytowe | 4 354 | 1,2% | |
stowarzyszenia | 3 730 | 1,1% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 3 534 | 1,0% | |
fundacje | 2 962 | 0,8% | |
spółki jawne | 1 837 | 0,5% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 297 | 0,4% | |
przedszkola niepubliczne | 569 | 0,2% | |
Pozostałe | 5 232 | 1,5% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2015 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,6% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,3% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 308 277 | 87,6% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 12 596 | 3,6% | |
własność zagraniczna | 8 030 | 2,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 807 | 0,5% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 943 | 0,3% | |
własność samorządowa | 734 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 628 | 0,2% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 562 | 0,2% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 553 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 547 | 0,2% | |
Pozostałe | 17 089 | 4,9% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.