31 grudnia 2014
W 2014 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 320 823 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,8% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 60 161 | 18,8% |
|---|---|---|
| śląskie | 33 006 | 10,3% |
| wielkopolskie | 32 164 | 10,0% |
| małopolskie | 28 440 | 8,9% |
| dolnośląskie | 26 268 | 8,2% |
| pomorskie | 22 266 | 6,9% |
| łódzkie | 18 932 | 5,9% |
| zachodniopomorskie | 16 268 | 5,1% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,0% ogółu), Budownictwo (14,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 70 428 | 22,0% | |
|---|---|---|---|
| Budownictwo (PKD F) | 44 909 | 14,0% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 33 612 | 10,5% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 27 588 | 8,6% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 23 731 | 7,4% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 18 113 | 5,6% | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 15 535 | 4,8% | |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 15 454 | 4,8% | |
| Informacja i komunikacja (PKD J) | 13 705 | 4,3% | |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) | 10 943 | 3,4% | |
| Pozostałe | 46 805 | 14,6% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 630 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,2% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,8% ogółu) oraz Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (2,5% ogółu).
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 10 261 | 3,2% | |
|---|---|---|---|
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 8 905 | 2,8% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 8 072 | 2,5% | |
| Działalność organizacji politycznych (PKD ) | 7 782 | 2,4% | |
| Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 7 537 | 2,3% | |
| Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 7 402 | 2,3% | |
| Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 6 620 | 2,1% | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 6 117 | 1,9% | |
| Działalność związana z oprogramowaniem (PKD ) | 6 074 | 1,9% | |
| Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 5 728 | 1,8% | |
| Pozostałe | 246 325 | 76,8% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 69 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2014 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,6% ogółu) oraz bez szczególnej formy prawnej (2,5% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 255 673 | 79,7% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 30 691 | 9,6% | |
| bez szczególnej formy prawnej | 7 877 | 2,5% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 6 683 | 2,1% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 3 319 | 1,0% | |
| stowarzyszenia | 3 133 | 1,0% | |
| spółki komandytowe | 2 756 | 0,9% | |
| fundacje | 2 432 | 0,8% | |
| spółki jawne | 1 566 | 0,5% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 283 | 0,4% | |
| Pozostałe | 5 410 | 1,7% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2014 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,1% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 285 979 | 89,1% | |
|---|---|---|---|
| własność prywatna krajowa pozostała | 21 219 | 6,6% | |
| własność zagraniczna | 6 590 | 2,1% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 2 094 | 0,7% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 930 | 0,3% | |
| własność samorządowa | 798 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 661 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 630 | 0,2% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 508 | 0,2% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 493 | 0,2% | |
| Pozostałe | 921 | 0,3% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.