31 grudnia 2013
W 2013 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 306 232 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 58 537 | 19,1% |
---|---|---|
śląskie | 30 977 | 10,1% |
wielkopolskie | 30 496 | 10,0% |
dolnośląskie | 27 439 | 9,0% |
małopolskie | 26 184 | 8,6% |
pomorskie | 20 552 | 6,7% |
łódzkie | 17 779 | 5,8% |
zachodniopomorskie | 15 019 | 4,9% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25,1% ogółu), Budownictwo (13,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,9% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 76 979 | 25,1% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 39 715 | 13,0% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 33 386 | 10,9% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 22 183 | 7,2% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 18 691 | 6,1% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 15 948 | 5,2% | |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 14 690 | 4,8% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 14 491 | 4,7% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 12 991 | 4,2% | |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) | 10 759 | 3,5% | |
Pozostałe | 46 399 | 15,2% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 625 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,0% ogółu), Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (2,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,6% ogółu).
Transport drogowy towarów (PKD ) | 9 223 | 3,0% | |
---|---|---|---|
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 7 920 | 2,6% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 7 884 | 2,6% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 7 576 | 2,5% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 7 043 | 2,3% | |
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 6 196 | 2,0% | |
Działalność prawnicza (PKD ) | 5 648 | 1,8% | |
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD ) | 5 624 | 1,8% | |
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 5 620 | 1,8% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 5 199 | 1,7% | |
Pozostałe | 238 299 | 77,8% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2013 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (79,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (3,3% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 244 817 | 79,9% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 29 831 | 9,7% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 10 138 | 3,3% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 3 977 | 1,3% | |
stowarzyszenia | 2 995 | 1,0% | |
spółki komandytowe | 2 542 | 0,8% | |
fundacje | 2 003 | 0,7% | |
spółki komandytowo-akcyjne | 1 993 | 0,7% | |
spółki jawne | 1 541 | 0,5% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 237 | 0,4% | |
Pozostałe | 5 158 | 1,7% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2013 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,7% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,4% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 274 841 | 89,7% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 16 321 | 5,3% | |
własność zagraniczna | 7 441 | 2,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 2 359 | 0,8% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 1 066 | 0,3% | |
własność samorządowa | 1 041 | 0,3% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 732 | 0,2% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 687 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 666 | 0,2% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 666 | 0,2% | |
Pozostałe | 412 | 0,1% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.