31 grudnia 2010
W 2010 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 186 794 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 35 415 | 19,0% |
---|---|---|
śląskie | 20 221 | 10,8% |
wielkopolskie | 18 687 | 10,0% |
małopolskie | 16 256 | 8,7% |
dolnośląskie | 15 891 | 8,5% |
pomorskie | 12 403 | 6,6% |
łódzkie | 11 235 | 6,0% |
zachodniopomorskie | 8 985 | 4,8% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,8% ogółu), Budownictwo (12,6% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,1% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 40 665 | 21,8% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 23 610 | 12,6% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 20 661 | 11,1% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 14 174 | 7,6% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 13 855 | 7,4% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 9 989 | 5,3% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 9 969 | 5,3% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 8 544 | 4,6% | |
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 8 184 | 4,4% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 8 072 | 4,3% | |
Pozostałe | 29 071 | 15,6% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 627 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,1% ogółu), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (2,8% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (2,5% ogółu).
Transport drogowy towarów (PKD ) | 5 752 | 3,1% | |
---|---|---|---|
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 5 291 | 2,8% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 4 722 | 2,5% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 4 345 | 2,3% | |
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 4 217 | 2,3% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 3 873 | 2,1% | |
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD ) | 3 270 | 1,8% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 3 258 | 1,7% | |
Działalność prawnicza (PKD ) | 3 239 | 1,7% | |
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 3 165 | 1,7% | |
Pozostałe | 145 662 | 78,0% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 70 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2010 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (4,0% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 141 654 | 75,8% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 17 718 | 9,5% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 7 550 | 4,0% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 4 987 | 2,7% | |
stowarzyszenia | 2 936 | 1,6% | |
bez szczególnej formy prawnej | 2 534 | 1,4% | |
spółki komandytowe | 1 489 | 0,8% | |
spółki jawne | 1 312 | 0,7% | |
fundacje | 1 220 | 0,7% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 112 | 0,6% | |
Pozostałe | 4 282 | 2,3% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2010 roku to własność krajowych osób fizycznych (88,3% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,2% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 164 983 | 88,3% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 11 649 | 6,2% | |
własność zagraniczna | 3 543 | 1,9% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 403 | 0,8% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 168 | 0,6% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 983 | 0,5% | |
własność samorządowa | 915 | 0,5% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 727 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 535 | 0,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 460 | 0,2% | |
Pozostałe | 428 | 0,2% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.