31 grudnia 2009
W 2009 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 160 072 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 29 913 | 18,7% |
|---|---|---|
| śląskie | 16 946 | 10,6% |
| wielkopolskie | 15 845 | 9,9% |
| małopolskie | 14 188 | 8,9% |
| dolnośląskie | 13 336 | 8,3% |
| pomorskie | 10 716 | 6,7% |
| łódzkie | 9 509 | 5,9% |
| zachodniopomorskie | 7 881 | 4,9% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,4% ogółu), Budownictwo (12,2% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,5% ogółu).
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 34 258 | 21,4% | |
|---|---|---|---|
| Budownictwo (PKD F) | 19 472 | 12,2% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 16 734 | 10,5% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 12 520 | 7,8% | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 10 248 | 6,4% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 10 129 | 6,3% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 8 577 | 5,4% | |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 8 355 | 5,2% | |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 7 270 | 4,5% | |
| Informacja i komunikacja (PKD J) | 6 650 | 4,2% | |
| Pozostałe | 25 859 | 16,2% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 620 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,4% ogółu), Transport drogowy towarów (2,7% ogółu) oraz Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (2,5% ogółu).
| Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 5 479 | 3,4% | |
|---|---|---|---|
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 4 390 | 2,7% | |
| Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 4 069 | 2,5% | |
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 4 048 | 2,5% | |
| Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 3 589 | 2,2% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 3 185 | 2,0% | |
| Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 2 968 | 1,9% | |
| Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD ) | 2 905 | 1,8% | |
| Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD ) | 2 759 | 1,7% | |
| Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 2 672 | 1,7% | |
| Pozostałe | 124 008 | 77,5% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2009 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75,8% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,8% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 121 299 | 75,8% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 14 129 | 8,8% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 7 975 | 5,0% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 5 159 | 3,2% | |
| stowarzyszenia | 3 087 | 1,9% | |
| spółki jawne | 1 255 | 0,8% | |
| spółki komandytowe | 1 178 | 0,7% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 084 | 0,7% | |
| fundacje | 999 | 0,6% | |
| przedszkola niepubliczne | 490 | 0,3% | |
| Pozostałe | 3 417 | 2,1% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 22 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2009 roku to własność krajowych osób fizycznych (89,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,3% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,9% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 142 436 | 89,0% | |
|---|---|---|---|
| własność prywatna krajowa pozostała | 8 503 | 5,3% | |
| własność zagraniczna | 3 055 | 1,9% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 125 | 0,7% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 110 | 0,7% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 091 | 0,7% | |
| własność samorządowa | 928 | 0,6% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 716 | 0,4% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 377 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 376 | 0,2% | |
| Pozostałe | 355 | 0,2% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.