31 grudnia 2007
W 2007 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 142 491 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 27 278 | 19,1% |
---|---|---|
śląskie | 14 724 | 10,3% |
wielkopolskie | 14 586 | 10,2% |
małopolskie | 12 611 | 8,9% |
dolnośląskie | 11 997 | 8,4% |
pomorskie | 9 348 | 6,6% |
łódzkie | 8 530 | 6,0% |
zachodniopomorskie | 7 149 | 5,0% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2007 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,0% ogółu), Budownictwo (14,8% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 29 933 | 21,0% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 21 018 | 14,8% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 14 281 | 10,0% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 11 835 | 8,3% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 8 630 | 6,1% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 8 611 | 6,0% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 8 578 | 6,0% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 8 072 | 5,7% | |
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 6 124 | 4,3% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 4 737 | 3,3% | |
Pozostałe | 20 672 | 14,5% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 625 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,9% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,6% ogółu).
Transport drogowy towarów (PKD ) | 5 561 | 3,9% | |
---|---|---|---|
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 5 509 | 3,9% | |
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 5 154 | 3,6% | |
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 3 432 | 2,4% | |
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD ) | 2 926 | 2,1% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 2 772 | 1,9% | |
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 2 661 | 1,9% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 2 563 | 1,8% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 2 470 | 1,7% | |
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 2 437 | 1,7% | |
Pozostałe | 107 006 | 75,1% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 67 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2007 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,4% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,7% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 106 430 | 74,7% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 11 921 | 8,4% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 8 098 | 5,7% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 4 785 | 3,4% | |
stowarzyszenia | 2 908 | 2,0% | |
spółki jawne | 1 530 | 1,1% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 190 | 0,8% | |
spółki komandytowe | 961 | 0,7% | |
fundacje | 729 | 0,5% | |
związki zawodowe | 592 | 0,4% | |
Pozostałe | 3 347 | 2,3% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2007 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 124 254 | 87,2% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 8 101 | 5,7% | |
własność zagraniczna | 3 943 | 2,8% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 122 | 0,8% | |
własność samorządowa | 1 031 | 0,7% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 029 | 0,7% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 858 | 0,6% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 594 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 541 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 396 | 0,3% | |
Pozostałe | 622 | 0,4% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.