31 grudnia 2007
W 2007 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 141 208 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,1% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 27 021 | 19,1% |
|---|---|---|
| śląskie | 14 586 | 10,3% |
| wielkopolskie | 14 459 | 10,2% |
| małopolskie | 12 479 | 8,8% |
| dolnośląskie | 11 900 | 8,4% |
| pomorskie | 9 262 | 6,6% |
| łódzkie | 8 465 | 6,0% |
| zachodniopomorskie | 7 063 | 5,0% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 21 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2007 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20,8% ogółu), Budownictwo (14,7% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 29 311 | 20,8% | |
|---|---|---|---|
| Budownictwo (PKD F) | 20 803 | 14,7% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 14 191 | 10,0% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 11 668 | 8,3% | |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 8 689 | 6,2% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 8 520 | 6,0% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 8 499 | 6,0% | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 8 080 | 5,7% | |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 6 272 | 4,4% | |
| Informacja i komunikacja (PKD J) | 4 642 | 3,3% | |
| Pozostałe | 20 533 | 14,5% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 625 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (3,9% ogółu), Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,8% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,7% ogółu).
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 5 466 | 3,9% | |
|---|---|---|---|
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 5 411 | 3,8% | |
| Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 5 176 | 3,7% | |
| Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 3 433 | 2,4% | |
| Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD ) | 2 981 | 2,1% | |
| Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 2 760 | 2,0% | |
| Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 2 703 | 1,9% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 2 531 | 1,8% | |
| Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 2 432 | 1,7% | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 2 419 | 1,7% | |
| Pozostałe | 105 896 | 75,0% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 68 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2007 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,5% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,7% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 105 117 | 74,4% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 12 018 | 8,5% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 8 046 | 5,7% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 4 795 | 3,4% | |
| stowarzyszenia | 2 914 | 2,1% | |
| spółki jawne | 1 508 | 1,1% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 189 | 0,8% | |
| spółki komandytowe | 940 | 0,7% | |
| fundacje | 729 | 0,5% | |
| związki zawodowe | 594 | 0,4% | |
| Pozostałe | 3 358 | 2,4% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2007 roku to własność krajowych osób fizycznych (87,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (5,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 122 948 | 87,1% | |
|---|---|---|---|
| własność prywatna krajowa pozostała | 8 120 | 5,8% | |
| własność zagraniczna | 3 982 | 2,8% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 131 | 0,8% | |
| własność samorządowa | 1 029 | 0,7% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 011 | 0,7% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 860 | 0,6% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 594 | 0,4% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 534 | 0,4% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 394 | 0,3% | |
| Pozostałe | 605 | 0,4% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.