31 grudnia 2006
W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 133 442 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 25 744 | 19,3% |
---|---|---|
śląskie | 13 515 | 10,1% |
wielkopolskie | 13 422 | 10,1% |
małopolskie | 11 615 | 8,7% |
dolnośląskie | 11 504 | 8,6% |
pomorskie | 8 717 | 6,5% |
łódzkie | 7 932 | 5,9% |
zachodniopomorskie | 6 783 | 5,1% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,0% ogółu), Budownictwo (12,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 29 347 | 22,0% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 15 988 | 12,0% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 13 237 | 9,9% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 10 984 | 8,2% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 9 493 | 7,1% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 8 708 | 6,5% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 7 624 | 5,7% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 7 598 | 5,7% | |
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 7 084 | 5,3% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 4 405 | 3,3% | |
Pozostałe | 18 974 | 14,2% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 614 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,2% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 5 657 | 4,2% | |
---|---|---|---|
Transport drogowy towarów (PKD ) | 4 853 | 3,6% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 4 280 | 3,2% | |
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 3 358 | 2,5% | |
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 3 150 | 2,4% | |
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD ) | 2 808 | 2,1% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 2 759 | 2,1% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 2 624 | 2,0% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 2 401 | 1,8% | |
Działalność prawnicza (PKD ) | 2 232 | 1,7% | |
Pozostałe | 99 320 | 74,4% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,5% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 99 399 | 74,5% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 10 782 | 8,1% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 6 712 | 5,0% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 5 337 | 4,0% | |
stowarzyszenia | 2 725 | 2,0% | |
spółki jawne | 1 239 | 0,9% | |
bez szczególnej formy prawnej | 1 219 | 0,9% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 082 | 0,8% | |
fundacje | 712 | 0,5% | |
związki zawodowe | 682 | 0,5% | |
Pozostałe | 3 553 | 2,7% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 114 787 | 86,0% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 8 833 | 6,6% | |
własność zagraniczna | 3 641 | 2,7% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 686 | 1,3% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 064 | 0,8% | |
własność samorządowa | 1 018 | 0,8% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 706 | 0,5% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 549 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 418 | 0,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 323 | 0,2% | |
Pozostałe | 417 | 0,3% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.