31 grudnia 2006
W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 132 777 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 25 610 | 19,3% |
---|---|---|
śląskie | 13 423 | 10,1% |
wielkopolskie | 13 373 | 10,1% |
małopolskie | 11 519 | 8,7% |
dolnośląskie | 11 446 | 8,6% |
pomorskie | 8 677 | 6,5% |
łódzkie | 7 909 | 6,0% |
zachodniopomorskie | 6 733 | 5,1% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21,9% ogółu), Budownictwo (11,9% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 29 029 | 21,9% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 15 846 | 11,9% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 13 154 | 9,9% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 10 878 | 8,2% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 9 460 | 7,1% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 8 747 | 6,6% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 7 603 | 5,7% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 7 576 | 5,7% | |
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 7 248 | 5,5% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 4 365 | 3,3% | |
Pozostałe | 18 871 | 14,2% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 615 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,3% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 5 665 | 4,3% | |
---|---|---|---|
Transport drogowy towarów (PKD ) | 4 833 | 3,6% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 4 233 | 3,2% | |
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 3 416 | 2,6% | |
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 3 150 | 2,4% | |
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD ) | 2 820 | 2,1% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 2 741 | 2,1% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 2 606 | 2,0% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 2 382 | 1,8% | |
Działalność prawnicza (PKD ) | 2 221 | 1,7% | |
Pozostałe | 98 710 | 74,3% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 65 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,2% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 98 678 | 74,3% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 10 830 | 8,2% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 6 684 | 5,0% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 5 345 | 4,0% | |
stowarzyszenia | 2 730 | 2,1% | |
bez szczególnej formy prawnej | 1 220 | 0,9% | |
spółki jawne | 1 212 | 0,9% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 085 | 0,8% | |
fundacje | 712 | 0,5% | |
związki zawodowe | 683 | 0,5% | |
Pozostałe | 3 598 | 2,7% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (85,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,8% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 114 072 | 85,9% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 8 882 | 6,7% | |
własność zagraniczna | 3 680 | 2,8% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 696 | 1,3% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 047 | 0,8% | |
własność samorządowa | 1 016 | 0,8% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 696 | 0,5% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 545 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 418 | 0,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 322 | 0,2% | |
Pozostałe | 403 | 0,3% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.