31 grudnia 2006
W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęły 134 372 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 25 861 | 19,2% |
---|---|---|
śląskie | 13 602 | 10,1% |
wielkopolskie | 13 528 | 10,1% |
małopolskie | 11 688 | 8,7% |
dolnośląskie | 11 590 | 8,6% |
pomorskie | 8 766 | 6,5% |
łódzkie | 7 994 | 5,9% |
zachodniopomorskie | 6 877 | 5,1% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,2% ogółu), Budownictwo (12,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10,0% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 29 847 | 22,2% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 16 167 | 12,0% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 13 388 | 10,0% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 11 173 | 8,3% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 9 527 | 7,1% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 8 646 | 6,4% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 7 727 | 5,8% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 7 509 | 5,6% | |
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 6 982 | 5,2% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 4 409 | 3,3% | |
Pozostałe | 18 997 | 14,1% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 612 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,2% ogółu), Transport drogowy towarów (3,7% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 5 647 | 4,2% | |
---|---|---|---|
Transport drogowy towarów (PKD ) | 4 925 | 3,7% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 4 343 | 3,2% | |
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 3 311 | 2,5% | |
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 3 153 | 2,3% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 2 786 | 2,1% | |
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD ) | 2 746 | 2,0% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 2 685 | 2,0% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 2 425 | 1,8% | |
Działalność prawnicza (PKD ) | 2 240 | 1,7% | |
Pozostałe | 100 111 | 74,5% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 63 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,0% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 100 356 | 74,7% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 10 698 | 8,0% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 6 750 | 5,0% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 5 331 | 4,0% | |
stowarzyszenia | 2 719 | 2,0% | |
spółki jawne | 1 257 | 0,9% | |
bez szczególnej formy prawnej | 1 219 | 0,9% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 081 | 0,8% | |
fundacje | 711 | 0,5% | |
związki zawodowe | 680 | 0,5% | |
Pozostałe | 3 570 | 2,7% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,6% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 115 819 | 86,2% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 8 817 | 6,6% | |
własność zagraniczna | 3 502 | 2,6% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 681 | 1,3% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 093 | 0,8% | |
własność samorządowa | 1 022 | 0,8% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 711 | 0,5% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 558 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 421 | 0,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 329 | 0,2% | |
Pozostałe | 419 | 0,3% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.