31 grudnia 2006
W 2006 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 133 265 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (19,3% ogółu), śląskie (10,1% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
mazowieckie | 25 703 | 19,3% |
---|---|---|
śląskie | 13 490 | 10,1% |
wielkopolskie | 13 404 | 10,1% |
małopolskie | 11 589 | 8,7% |
dolnośląskie | 11 489 | 8,6% |
pomorskie | 8 712 | 6,5% |
łódzkie | 7 921 | 5,9% |
zachodniopomorskie | 6 777 | 5,1% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22,0% ogółu), Budownictwo (12,0% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,9% ogółu).
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 29 254 | 22,0% | |
---|---|---|---|
Budownictwo (PKD F) | 15 944 | 12,0% | |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 13 218 | 9,9% | |
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 10 962 | 8,2% | |
Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 9 487 | 7,1% | |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 8 716 | 6,5% | |
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 7 614 | 5,7% | |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 7 595 | 5,7% | |
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 7 123 | 5,3% | |
Informacja i komunikacja (PKD J) | 4 392 | 3,3% | |
Pozostałe | 18 960 | 14,2% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 614 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (4,2% ogółu), Transport drogowy towarów (3,6% ogółu) oraz Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (3,2% ogółu).
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 5 659 | 4,2% | |
---|---|---|---|
Transport drogowy towarów (PKD ) | 4 849 | 3,6% | |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 4 270 | 3,2% | |
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 3 371 | 2,5% | |
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 3 150 | 2,4% | |
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD ) | 2 817 | 2,1% | |
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 2 753 | 2,1% | |
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 2 611 | 2,0% | |
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 2 398 | 1,8% | |
Działalność prawnicza (PKD ) | 2 228 | 1,7% | |
Pozostałe | 99 159 | 74,4% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 64 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2006 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,1% ogółu) oraz spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (5,0% ogółu).
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 99 187 | 74,4% | |
---|---|---|---|
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 10 792 | 8,1% | |
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 6 706 | 5,0% | |
wspólnoty mieszkaniowe | 5 339 | 4,0% | |
stowarzyszenia | 2 726 | 2,0% | |
spółki jawne | 1 237 | 0,9% | |
bez szczególnej formy prawnej | 1 219 | 0,9% | |
stowarzyszenia niewpisane do KRS | 1 083 | 0,8% | |
fundacje | 712 | 0,5% | |
związki zawodowe | 682 | 0,5% | |
Pozostałe | 3 582 | 2,7% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2006 roku to własność krajowych osób fizycznych (86,0% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,7% ogółu) oraz własność zagraniczna (2,7% ogółu).
własność krajowych osób fizycznych | 114 570 | 86,0% | |
---|---|---|---|
własność prywatna krajowa pozostała | 8 868 | 6,7% | |
własność zagraniczna | 3 651 | 2,7% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 1 688 | 1,3% | |
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 061 | 0,8% | |
własność samorządowa | 1 018 | 0,8% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 705 | 0,5% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 548 | 0,4% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 417 | 0,3% | |
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 323 | 0,2% | |
Pozostałe | 416 | 0,3% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.