31 grudnia 2002
W 2002 roku działalność gospodarczą rozpoczęło 112 430 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,5% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 19 687 | 17,5% |
|---|---|---|
| śląskie | 12 122 | 10,8% |
| wielkopolskie | 11 752 | 10,5% |
| dolnośląskie | 9 592 | 8,5% |
| małopolskie | 8 982 | 8,0% |
| pomorskie | 7 317 | 6,5% |
| łódzkie | 6 355 | 5,7% |
| zachodniopomorskie | 6 023 | 5,4% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 20 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w 2002 roku tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23,9% ogółu), Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (9,9% ogółu) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,6% ogółu).
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 26 868 | 23,9% | |
|---|---|---|---|
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 11 118 | 9,9% | |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (PKD A) | 9 714 | 8,6% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 8 696 | 7,7% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 8 351 | 7,4% | |
| Budownictwo (PKD F) | 7 950 | 7,1% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 7 205 | 6,4% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 6 465 | 5,8% | |
| Edukacja (PKD P) | 5 800 | 5,2% | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q) | 4 245 | 3,8% | |
| Pozostałe | 16 018 | 14,2% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 610 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (8,4% ogółu), Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (5,1% ogółu) oraz Transport drogowy towarów (3,6% ogółu).
| Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 9 479 | 8,4% | |
|---|---|---|---|
| Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD ) | 5 788 | 5,1% | |
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 4 092 | 3,6% | |
| Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD ) | 3 080 | 2,7% | |
| Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 2 728 | 2,4% | |
| Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD ) | 2 394 | 2,1% | |
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 2 308 | 2,1% | |
| Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD ) | 1 711 | 1,5% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 1 682 | 1,5% | |
| Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD ) | 1 557 | 1,4% | |
| Pozostałe | 77 611 | 69,0% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 70 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w 2002 roku to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,9% ogółu), wspólnoty mieszkaniowe (8,2% ogółu) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,7% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 76 369 | 67,9% | |
|---|---|---|---|
| wspólnoty mieszkaniowe | 9 165 | 8,2% | |
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 7 544 | 6,7% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 6 401 | 5,7% | |
| stowarzyszenia | 2 662 | 2,4% | |
| ogólnokrajowe związki międzybranżowe | 1 523 | 1,4% | |
| spółki jawne | 1 249 | 1,1% | |
| związki zawodowe | 900 | 0,8% | |
| publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty | 872 | 0,8% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 843 | 0,7% | |
| Pozostałe | 4 902 | 4,4% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 21 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w 2002 roku to własność krajowych osób fizycznych (81,9% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% ogółu) oraz własność samorządowa (3,6% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 92 099 | 81,9% | |
|---|---|---|---|
| własność prywatna krajowa pozostała | 7 315 | 6,5% | |
| własność samorządowa | 4 078 | 3,6% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 3 650 | 3,2% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 874 | 1,7% | |
| własność zagraniczna | 1 566 | 1,4% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 536 | 0,5% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 282 | 0,3% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 245 | 0,2% | |
| własność Skarbu Państwa | 181 | 0,2% | |
| Pozostałe | 604 | 0,5% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.