18 września 2025
W czwartek 18 września 2025 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 667 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.
Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:
| mazowieckie | 120 | 18,0% |
|---|---|---|
| śląskie | 76 | 11,4% |
| wielkopolskie | 72 | 10,8% |
| dolnośląskie | 64 | 9,6% |
| pomorskie | 55 | 8,2% |
| lubelskie | 46 | 6,9% |
| małopolskie | 42 | 6,3% |
| łódzkie | 33 | 4,9% |
Nowe podmioty gospodarcze należą do 19 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 18 września 2025 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to Budownictwo (19,3% ogółu), Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,1% ogółu) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).
| Budownictwo (PKD F) | 129 | 19,3% | |
|---|---|---|---|
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G) | 114 | 17,1% | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M) | 76 | 11,4% | |
| Pozostała działalność usługowa (PKD S) | 51 | 7,6% | |
| Transport i gospodarka magazynowa (PKD H) | 40 | 6,0% | |
| Przetwórstwo przemysłowe (PKD C) | 36 | 5,4% | |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD L) | 34 | 5,1% | |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N) | 34 | 5,1% | |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I) | 30 | 4,5% | |
| Edukacja (PKD P) | 29 | 4,3% | |
| Pozostałe | 94 | 14,1% |
Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS wykonują działalność sklasyfikowaną w 172 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to Transport drogowy towarów (4,0% ogółu), Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,7% ogółu) oraz Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (3,1% ogółu).
| Transport drogowy towarów (PKD ) | 27 | 4,0% | |
|---|---|---|---|
| Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD ) | 25 | 3,7% | |
| Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD ) | 21 | 3,1% | |
| Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD ) | 20 | 3,0% | |
| Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD ) | 19 | 2,8% | |
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD ) | 17 | 2,5% | |
| Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD ) | 17 | 2,5% | |
| Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD ) | 17 | 2,5% | |
| Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD ) | 16 | 2,4% | |
| Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD ) | 16 | 2,4% | |
| Pozostałe | 472 | 70,8% |
Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 20 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.
Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 18 września 2025 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (67,9% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,8% ogółu) oraz wspólnoty mieszkaniowe (2,7% ogółu).
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 453 | 67,9% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 132 | 19,8% | |
| wspólnoty mieszkaniowe | 18 | 2,7% | |
| spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym | 13 | 1,9% | |
| samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS | 12 | 1,8% | |
| fundacje rodzinne | 11 | 1,6% | |
| fundacje | 8 | 1,2% | |
| proste spółki akcyjne | 4 | 0,6% | |
| stowarzyszenia niewpisane do KRS | 3 | 0,4% | |
| spółki jawne | 3 | 0,4% | |
| Pozostałe | 10 | 1,5% |
Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrach CEIDG, REGON i KRS możemy umieścić w 12 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 18 września 2025 r. to własność krajowych osób fizycznych (69,6% ogółu), własność zagraniczna (11,2% ogółu) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,8% ogółu).
| własność krajowych osób fizycznych | 464 | 69,6% | |
|---|---|---|---|
| własność zagraniczna | 75 | 11,2% | |
| własność prywatna krajowa pozostała | 52 | 7,8% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 7 | 1,0% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 3 | 0,4% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 3 | 0,4% | |
| własność samorządowa | 1 | 0,1% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 1 | 0,1% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej | 1 | 0,1% | |
| własność państwowych osób prawnych | 1 | 0,1% | |
| Pozostałe | 59 | 8,8% |
Chcesz uzyskać więcej informacji o podmiotach opisanych w artykule?
Kliknij przycisk obok i pobierz bazę z pełnym zakresem danych.