Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 23.70.Z (Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista zakładów kamieniarskich zawiera aktualne dane 5 491 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 5 491 | 109,82 zł |
Numery rejestrowe | 5 491 | 274,55 zł |
Adresy pocztowe | 5 482 | 438,56 zł |
Adresy stron internetowych | 280 | 14,00 zł |
Adresy e-mail | 1 298 | 129,80 zł |
Numery telefonu | 2 553 | 510,60 zł |
Skala działalności | 5 178 | 517,80 zł |
Dane finansowe | 401 | 200,50 zł |
Wszystkie rekordy | 5 491 | 2 195,63 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie zakładów kamieniarskich w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
"Steinform Produktion" sp. z o.o. | ul. Granitowa 2 | 66-460 | Witnica |
Granit Dariusz Pylak sp. z o.o. | ul. Aleja Wojska Polskiego 47 | 58-150 | Strzegom |
"Forma System" sp. z o.o. | ul. Stalowa 14 | 58-100 | Świdnica |
Brachot sp. z o.o. | 80-298 | Czaple | |
Olgran sp. z o.o. sp.k. | 98-235 | Łubna-Jakusy | |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Kontin" sp. z o.o. | ul. Księdza Piotra Ściegiennego 252 | 25-116 | Kielce |
Jaro-Max sp. z o.o. sp.k. | ul. Wolności 33 | 46-030 | Murów |
"Bagomar" sp. z o.o. | ul. Hutnicza 38 B | 81-061 | Gdynia |
Multi Stone sp. z o.o. | 36-220 | Jasienica Rosielna | |
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Wiertnicze "Terra-Tech" sp. z o.o. | ul. Tracka 8 | 10-365 | Olsztyn |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: