Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 10.12.Z (Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista ubojni drobiu zawiera aktualne dane 512 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 512 | 10,24 zł |
| Numery rejestrowe | 512 | 25,60 zł |
| Adresy pocztowe | 512 | 40,96 zł |
| Adresy stron internetowych | 88 | 4,40 zł |
| Adresy e-mail | 112 | 11,20 zł |
| Numery telefonu | 219 | 43,80 zł |
| Skala działalności | 420 | 42,00 zł |
| Dane finansowe | 334 | 167,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 512 | 345,20 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie ubojni drobiu w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Wipasz SA | 10-373 | Wadąg | |
| Superdrob SA | ul. Armii Krajowej 80 | 05-480 | Karczew |
| Storteboom Hamrol sp. z o.o. | 62-066 | Kotowo | |
| Cargill Protein Poland sp. z o.o. | ul. Poznańska 39 | 62-400 | Słupca |
| Plukon Sieradz sp. z o.o. | 98-235 | Gruszczyce | |
| Roldrob SA | ul. Warszawska 168/172 | 97-200 | Tomaszów Mazowiecki |
| Adros sp. z o.o. | ul. Jesionowa 12 | 63-330 | Dobrzyca |
| Przedsiębiorstwo Drobiarskie "Drobex" - sp. z o.o. | ul. Powstańców 19 | 86-050 | Solec Kujawski |
| Zakłady Drobiarskie Farmio sp. z o.o. | ul. Leśna 1 | 63-200 | Golina |
| Indykpol SA | ul. Jesienna 3 | 10-370 | Olsztyn |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: