Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 90.04.Z (Działalność obiektów kulturalnych).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista teatrów, galerii i domów kultury zawiera aktualne dane 2 901 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 2 901 | 58,02 zł |
| Numery rejestrowe | 2 901 | 145,05 zł |
| Adresy pocztowe | 2 901 | 232,08 zł |
| Adresy stron internetowych | 909 | 45,45 zł |
| Adresy e-mail | 1 244 | 124,40 zł |
| Numery telefonu | 2 225 | 445,00 zł |
| Skala działalności | 2 251 | 225,10 zł |
| Dane finansowe | 157 | 78,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 2 901 | 1 353,60 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie teatrów, galerii i domów kultury w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| "Scena Capitol sp. z o.o. | ul. Marszałkowska 115 | 00-102 | Warszawa |
| Hala Forum sp. z o.o. | ul. Raciborska 2/23 | 30-384 | Kraków |
| Kolejkowo SA | ul. Legnicka 2 | 58-506 | Jelenia Góra |
| Art Box Gallery SA | ul. Żelazna 51/53 | 00-841 | Warszawa |
| Teatr Garnizon Sztuki sp. z o.o. sp.k. | ul. Marii Konopnickiej 6 | 00-491 | Warszawa |
| Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. | al. Aleja Solidarności 1-3 | 87-100 | Toruń |
| Sztama Projekt sp. z o.o. | ul. Grunwaldzka 500A/1 | 62-064 | Plewiska |
| Melt Immersive Museum sp. z o.o. | ul. Hoża 1/11 | 00-528 | Warszawa |
| Tengent Ventures sp. z o.o. Sensorysie Warszawa sp.k. | ul. Różana 8/1 | 02-548 | Warszawa |
| Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o. | ul. Blich 2 | 38-400 | Krosno |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: