Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 47.81.Z (Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach).
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista straganów spożywczych zawiera aktualne dane 9 699 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 9 699 | 193,98 zł |
Numery rejestrowe | 9 699 | 484,95 zł |
Adresy pocztowe | 9 688 | 775,04 zł |
Adresy stron internetowych | 14 | 0,70 zł |
Adresy e-mail | 558 | 55,80 zł |
Numery telefonu | 1 588 | 317,60 zł |
Skala działalności | 8 547 | 854,70 zł |
Dane finansowe | 54 | 27,00 zł |
Wszystkie rekordy | 9 699 | 2 709,77 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie straganów spożywczych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Akcelerator Biznesu Solution Hub CO sp. z o.o. sp. z o.o. sp.k. | ul. Towarowa 1 | 62-023 | Gądki |
Juran - sp. z o.o. | ul. Polna 7/3 | 68-208 | Łęknica |
Nowak sp.k. | ul. Alfonsa Zgrzebnioka 12/15 | 41-705 | Ruda Śląska |
Myecolife sp. z o.o. | ul. Żelazna 51/53 | 00-841 | Warszawa |
Smaki Tradycji Leśniak sp. z o.o. | ul. Jurajska 1 | 32-065 | Filipowice |
Gray sp. z o.o. | ul. Podgórna 45 | 87-300 | Brodnica |
Pphu "Bkw" sp. z o.o. | ul. Geodetów 41 | 05-200 | Wołomin |
Kamena Poznań sp. z o.o. | ul. Zamknięta 12 | 62-030 | Luboń |
Many Ways sp. z o.o. | ul. Herbaciana 9 | 70-892 | Szczecin |
Frutinova sp. z o.o. | ul. Dworcowa 49 | 43-170 | Łaziska Górne |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: