Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedszkoli publicznych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista przedszkoli publicznych zawiera aktualne dane 8 807 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 8 807 | 176,14 zł |
| Numery rejestrowe | 8 807 | 440,35 zł |
| Adresy pocztowe | 8 807 | 704,56 zł |
| Adresy stron internetowych | 6 346 | 317,30 zł |
| Adresy e-mail | 7 850 | 785,00 zł |
| Numery telefonu | 8 197 | 1 639,40 zł |
| Skala działalności | 6 057 | 605,70 zł |
| Wszystkie rekordy | 8 807 | 4 668,45 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie przedszkoli publicznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Przedszkole Miejskie w Cedynia | ul. Mieszka I 21 | 74-520 | Cedynia |
| Przedszkole nr 13 w Żywcu | ul. Niezapominajki 14 | 34-300 | Żywiec |
| Przedszkole Miejskie nr 1 w Krośnie | ul. Bohaterów Westerplatte 24 | 38-400 | Krosno |
| Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich | 32-020 | Koźmice Wielkie | |
| Przedszkole Samorządowe "Fantazja" w Kwaczale | ul. Jana Pawła II 45 | 32-566 | Kwaczała |
| Publiczne Przedszkole nr 22 w Kaliszu | ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 | 62-800 | Kalisz |
| Przedszkole Publiczne w Podolszu | ul. Zatorska 37 | 32-640 | Podolsze |
| Przedszkole Samorządowe w Palczy | 34-211 | Palcza | |
| Przedszkole Miejskie nr 5 im. "Gromadka Misia Uszatka" w Kole | ul. Piotra Wojciechowskiego 22 | 62-600 | Koło |
| Przedszkole Specjalne nr 2 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej | ul. Spacerowa 31 | 26-110 | Skarżysko-Kamienna |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: