Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 36.00.Z (Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody).
Podklasa ta obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zawiera aktualne dane 1 909 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 1 909 | 38,18 zł |
| Numery rejestrowe | 1 909 | 95,45 zł |
| Adresy pocztowe | 1 909 | 152,72 zł |
| Adresy stron internetowych | 788 | 39,40 zł |
| Adresy e-mail | 745 | 74,50 zł |
| Numery telefonu | 1 432 | 286,40 zł |
| Skala działalności | 1 633 | 163,30 zł |
| Dane finansowe | 833 | 416,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 1 909 | 1 266,45 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Wodociągi Miasta Krakowa SA | ul. Senatorska 1 | 30-106 | Kraków |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA | ul. Na Grobli 19 | 50-421 | Wrocław |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA | ul. Wojewódzka 19 | 40-026 | Katowice |
| "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" sp. z o.o. | ul. Wierzbowa 52 | 90-133 | Łódź |
| Gdańskie Wodociągi sp. z o.o. | ul. Wałowa 46 | 80-858 | Gdańsk |
| Katowickie Wodociągi SA | ul. Obrońców Westerplatte 89 | 40-335 | Katowice |
| Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. | ul. Toruńska 103 | 85-817 | Bydgoszcz |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. | ul. Maksymiliana Golisza 10 | 71-682 | Szczecin |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni | ul. Witomińska 29 | 81-311 | Gdynia |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie | ul. Jaskrowska 14/20 | 42-202 | Częstochowa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: