Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 22.2 (Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych).
Grupa ta obejmuje przetwarzanie nowych lub zużytych (tj. poddanych recyklingowi) surowców do produkcji tworzyw sztucznych w półprodukty lub wyroby gotowe poprzez takie czynności jak: prasowanie, tłoczenie, formowanie, wytłaczanie, formowanie wtryskowe, kształtowanie i odlewanie.
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów wyrobów z tworzyw sztucznych zawiera aktualne dane 11 073 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 11 073 | 221,46 zł |
Numery rejestrowe | 11 073 | 553,65 zł |
Adresy pocztowe | 11 069 | 885,52 zł |
Adresy stron internetowych | 2 026 | 101,30 zł |
Adresy e-mail | 2 957 | 295,70 zł |
Numery telefonu | 5 255 | 1 051,00 zł |
Skala działalności | 10 095 | 1 009,50 zł |
Dane finansowe | 3 513 | 1 756,50 zł |
Wszystkie rekordy | 11 073 | 5 874,63 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów wyrobów z tworzyw sztucznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Eko-Okna SA | ul. Spacerowa 4 | 47-480 | Kornice |
Drutex SA | ul. Lęborska 31 | 77-100 | Bytów |
Aluplast sp. z o.o. | ul. Profilowa 1 | 63-006 | Nagradowice |
Oknoplast sp. z o.o. | 32-003 | Ochmanów | |
Cedo sp. z o.o. | ul. Nowowiejska 32 | 55-080 | Kąty Wrocławskie |
Rehau sp. z o.o. | ul. Poznańska 1A | 62-081 | Baranowo |
"Alpla" Opakowania z Tworzyw Sztucznych sp. z o.o. | ul. Leśnianka 69 | 34-300 | Żywiec |
Paccor Polska sp. z o.o. | ul. Budowlana 6 | 41-100 | Siemianowice Śląskie |
Kaczmarek Malewo sp.k. | 63-800 | Malewo | |
Salamander Window & Door Systems SA | ul. Aleja Kazimierza Wielkiego 6A | 87-800 | Włocławek |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: