Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 22.2 (Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych).
Grupa ta obejmuje przetwarzanie nowych lub zużytych (tj. poddanych recyklingowi) surowców do produkcji tworzyw sztucznych w półprodukty lub wyroby gotowe poprzez takie czynności jak: prasowanie, tłoczenie, formowanie, wytłaczanie, formowanie wtryskowe, kształtowanie i odlewanie.
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów wyrobów z tworzyw sztucznych zawiera aktualne dane 11 290 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 11 290 | 112,90 zł |
Numery rejestrowe | 11 290 | 451,60 zł |
Adresy pocztowe | 11 286 | 902,88 zł |
Adresy stron internetowych | 1 973 | 78,92 zł |
Adresy e-mail | 2 925 | 175,50 zł |
Numery telefonu | 5 496 | 989,28 zł |
Skala działalności | 10 558 | 1 055,80 zł |
Dane finansowe | 3 345 | 1 672,50 zł |
Wszystkie rekordy | 11 290 | 5 439,38 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów wyrobów z tworzyw sztucznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Eko-Okna SA | ul. Spacerowa 4 | 47-480 | Kornice |
Drutex SA | ul. Lęborska 31 | 77-100 | Bytów |
Aluplast sp. z o.o. | ul. Profilowa 1 | 63-006 | Nagradowice |
Oknoplast sp. z o.o. | 32-003 | Ochmanów | |
Rehau sp. z o.o. | ul. Poznańska 1A | 62-081 | Baranowo |
Cedo sp. z o.o. | ul. Nowowiejska 32 | 55-080 | Kąty Wrocławskie |
"Alpla" Opakowania z Tworzyw Sztucznych sp. z o.o. | ul. Stolarska 6 | 34-300 | Żywiec |
Kaczmarek Malewo sp.k. | 63-800 | Malewo | |
Neveon Poland sp. z o.o. | ul. Szczawińska 42 | 95-100 | Zgierz |
Paccor Polska sp. z o.o. | ul. Budowlana 6 | 41-100 | Siemianowice Śląskie |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: