Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 24.42.B (Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów wyrobów z aluminium i stopów aluminium zawiera aktualne dane 248 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 248 | 4,96 zł |
Numery rejestrowe | 248 | 12,40 zł |
Adresy pocztowe | 248 | 19,84 zł |
Adresy stron internetowych | 79 | 3,95 zł |
Adresy e-mail | 82 | 8,20 zł |
Numery telefonu | 116 | 23,20 zł |
Skala działalności | 206 | 20,60 zł |
Dane finansowe | 145 | 72,50 zł |
Wszystkie rekordy | 248 | 165,65 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów wyrobów z aluminium i stopów aluminium w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Gränges Konin SA | ul. Bolesława Prusa 2 | 00-493 | Warszawa |
Hydro Extrusion Poland sp. z o.o. | ul. Kopernika 18 | 64-980 | Trzcianka |
Grupa Kęty SA | ul. Tadeusza Kościuszki 111 | 32-650 | Kęty |
Alumetal Poland sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 8 | 67-100 | Nowa Sól |
Eurometal SA | ul. Ignacego Mościckiego 8 | 37-450 | Stalowa Wola |
Yawal SA | ul. Lubliniecka 35 | 42-284 | Herby |
Aliplast Extrusion sp. z o.o. | ul. Wacława Moritza 3 | 20-276 | Lublin |
Nicromet sp. z o.o. | ul. Wincentego Witosa 28 | 43-512 | Bestwinka |
Albatros Aluminium sp. z o.o. | ul. Czartoria 1/27 | 61-102 | Poznań |
Exlabesa Extrusion Opole sp. z o.o. | ul. Porcelitowa 4 | 49-130 | Tułowice |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: