Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 24.32.Z (Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno).
Podklasa ta obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów wyrobów płaskich walcowanych na zimno zawiera aktualne dane 44 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 44 | 0,88 zł |
| Numery rejestrowe | 44 | 2,20 zł |
| Adresy pocztowe | 44 | 3,52 zł |
| Adresy stron internetowych | 7 | 0,35 zł |
| Adresy e-mail | 15 | 1,50 zł |
| Numery telefonu | 22 | 4,40 zł |
| Skala działalności | 42 | 4,20 zł |
| Dane finansowe | 13 | 6,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 44 | 23,55 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów wyrobów płaskich walcowanych na zimno w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Filigran SA | ul. Lubliniecka 15 | 42-284 | Herby |
| System Pruszyński sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 10 | 26-340 | Drzewica |
| "W & w sp. z o.o. sp.k." | ul. Lubliniecka 15 | 42-284 | Herby |
| Przedsiębiorstwo Usług-Handlu-Produkcji "Gawimet" sp. z o.o. | ul. Katowicka 8 | 43-426 | Dębowiec |
| "Kb Stal" sp. z o.o. | ul. Hutnicza 9 | 41-923 | Bytom |
| Gaston sp. z o.o. | ul. Stanisława Mikołajczyka 27 | 41-200 | Sosnowiec |
| Karpatia 2 sp. z o.o. | 38-340 | Korczyna | |
| W & w sp. z o.o. | ul. Lubliniecka 15 | 42-284 | Herby |
| Sts-Metal sp. z o.o. | ul. Niepodległości 102 | 44-190 | Knurów |
| "Rabenstein Polska" sp. z o.o. | ul. Lubliniecka 1 | 42-793 | Sieraków Śląski |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: