Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 24.32.Z (Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno).
Podklasa ta obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów wyrobów płaskich walcowanych na zimno zawiera aktualne dane 45 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 45 | 0,90 zł |
Numery rejestrowe | 45 | 2,25 zł |
Adresy pocztowe | 45 | 3,60 zł |
Adresy stron internetowych | 6 | 0,30 zł |
Adresy e-mail | 14 | 1,40 zł |
Numery telefonu | 20 | 4,00 zł |
Skala działalności | 42 | 4,20 zł |
Dane finansowe | 15 | 7,50 zł |
Wszystkie rekordy | 45 | 24,15 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów wyrobów płaskich walcowanych na zimno w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Filigran SA | ul. Lubliniecka 15 | 42-284 | Herby |
System Pruszyński sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 10 | 26-340 | Drzewica |
"Kb Stal" sp. z o.o. | ul. Hutnicza 9 | 41-923 | Bytom |
Przedsiębiorstwo Usług-Handlu-Produkcji "Gawimet" sp. z o.o. | ul. Katowicka 8 | 43-426 | Dębowiec |
"W & w sp. z o.o. sp.k." | ul. Lubliniecka 15 | 42-284 | Herby |
Gaston sp. z o.o. | ul. Stanisława Mikołajczyka 27 | 41-200 | Sosnowiec |
W & w sp. z o.o. | ul. Lubliniecka 15 | 42-284 | Herby |
Sts-Metal sp. z o.o. | ul. Niepodległości 102 | 44-190 | Knurów |
Sondex Braze sp. z o.o. | 84-351 | Żelazkowo | |
2M sp. z o.o. | ul. Sportowa 12 | 32-700 | Krzeczów |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: