Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 28.25.Z (Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych zawiera aktualne dane 975 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 975 | 19,50 zł |
Numery rejestrowe | 975 | 48,75 zł |
Adresy pocztowe | 973 | 77,84 zł |
Adresy stron internetowych | 191 | 9,55 zł |
Adresy e-mail | 265 | 26,50 zł |
Numery telefonu | 526 | 105,20 zł |
Skala działalności | 893 | 89,30 zł |
Dane finansowe | 386 | 193,00 zł |
Wszystkie rekordy | 975 | 569,64 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Jbg-2 sp. z o.o. | ul. Gajowa 5 | 43-254 | Warszowice |
Sest-Luve-Polska sp. z o.o. | ul. Leona Wyczółkowskiego 30 | 44-109 | Gliwice |
Kelvion Machine Cooling sp. z o.o. | ul. Władysława Sikorskiego 38 | 58-160 | Świebodzice |
Vts sp. z o.o. | Aleja Grunwaldzka 472 A | 80-309 | Gdańsk |
"Es System K" sp. z o.o. | ul. Wrzosowa 10 | 32-340 | Wolbrom |
"Fläktgroup Poland" sp. z o.o. | ul. Południowa 2 | 05-850 | Ołtarzew |
Kelvion sp. z o.o. | ul. Kobaltowa 2 | 45-641 | Opole |
Onnera Poland sp. z o.o. | ul. Warszawska 9 | 05-152 | Palmiry |
Smay sp. z o.o. | 32-003 | Podłęże | |
"Karpol" sp. z o.o. | ul. aleja Wojska Polskiego 66 | 64-920 | Piła |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: