Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 25.91.Z (Produkcja pojemników metalowych).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów pojemników metalowych zawiera aktualne dane 227 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 227 | 4,54 zł |
| Numery rejestrowe | 227 | 11,35 zł |
| Adresy pocztowe | 227 | 18,16 zł |
| Adresy stron internetowych | 41 | 2,05 zł |
| Adresy e-mail | 58 | 5,80 zł |
| Numery telefonu | 107 | 21,40 zł |
| Skala działalności | 197 | 19,70 zł |
| Dane finansowe | 87 | 43,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 227 | 126,50 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów pojemników metalowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Reflex Polska sp. z o.o. sp.k. | ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 | 87-200 | Wąbrzeźno |
| Zakład Wyrobów Metalowych "Strumet" sp. z o.o. | ul. Księdza Londzina 61 | 43-246 | Strumień |
| Ball Packaging Europe Lublin sp. z o.o. | ul. Vetterów 14 | 20-277 | Lublin |
| B&B Opakowania sp. z o.o. | ul. Pruszkowska 1 | 67-320 | Małomice |
| Ogniochron SA | ul. Przemysłowa 42 | 34-120 | Andrychów |
| "Silgan Metal Packaging Szprotawa" sp. z o.o. | ul. Juliusza Lea 19A/7 | 30-048 | Kraków |
| "Follett Europe Polska" sp. z o.o. | 83-021 | Mokry Dwór | |
| Dam-Rob sp. z o.o. sp.k. | ul. 29 Stycznia 9 | 14-230 | Zalewo |
| Trivium Packaging Poland sp. z o.o. | 32-090 | Wężerów | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Amg" sp. z o.o. | ul. Wileńska 26 | 84-300 | Lębork |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: