Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 20.20.Z (Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych zawiera aktualne dane 103 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 103 | 2,06 zł |
| Numery rejestrowe | 103 | 5,15 zł |
| Adresy pocztowe | 103 | 8,24 zł |
| Adresy stron internetowych | 33 | 1,65 zł |
| Adresy e-mail | 28 | 2,80 zł |
| Numery telefonu | 54 | 10,80 zł |
| Skala działalności | 85 | 8,50 zł |
| Dane finansowe | 67 | 33,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 103 | 72,70 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Qemetica Agricultural Solutions Poland SA | ul. Chemików 1 | 37-310 | Nowa Sarzyna |
| Bros sp. z o.o. | ul. Karpia 24 | 61-619 | Poznań |
| Adama Manufacturing Poland SA | ul. Henryka Sienkiewicza 4 | 56-120 | Brzeg Dolny |
| "Pestila" sp. z o.o. | 97-320 | Studzianki | |
| Pentagon Trade One sp. z o.o. | ul. Gliniana 14 | 97-300 | Piotrków Trybunalski |
| Bio-Lider sp. z o.o. sp.k. | ul. Pojezierska 97K | 91-341 | Łódź |
| Bio-Gen sp. z o.o. | ul. Pojezierska 97K | 91-341 | Łódź |
| "Euroimpex Polska" sp. z o.o. | 05-530 | Karolina | |
| Target SA | ul. Przemysłowa 5 | 84-110 | Kartoszyno |
| Sandezia sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 7 | 32-820 | Szczurowa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: