Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 17.21.Z (Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury zawiera aktualne dane 1 925 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 1 925 | 38,50 zł |
| Numery rejestrowe | 1 925 | 96,25 zł |
| Adresy pocztowe | 1 925 | 154,00 zł |
| Adresy stron internetowych | 382 | 19,10 zł |
| Adresy e-mail | 585 | 58,50 zł |
| Numery telefonu | 987 | 197,40 zł |
| Skala działalności | 1 719 | 171,90 zł |
| Dane finansowe | 693 | 346,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 1 925 | 1 082,15 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| DS Smith Polska sp. z o.o. | ul. Komitetu Obrony Robotników 45D | 02-146 | Warszawa |
| Smurfit Westrock Polska sp. z o.o. | ul. Klasyków 36 | 03-163 | Warszawa |
| Progroup Board sp. z o.o. | 95-010 | Smolice | |
| Werner Kenkel sp. z o.o. | ul. Mórkowska 3 | 64-117 | Krzycko Wielkie |
| Mmp Neupack Polska sp. z o.o. | ul. Równa 2 | 85-846 | Bydgoszcz |
| "Model Opakowania" sp. z o.o. | ul. Szwajcarska 1 | 23-400 | Biłgoraj |
| "Eurobox Polska" sp. z o.o. | 97-225 | Przesiadłów | |
| Tfp sp. z o.o. | ul. Katowicka 26 | 62-035 | Dziećmierowo |
| "Huhtamaki Foodservice Poland" sp. z o.o. | ul. Handlowa 20 | 41-253 | Czeladź |
| Saica Pack Bydgoszcz sp. z o.o. | 86-122 | Poledno |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: