Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 22.22.Z (Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych).
Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych używanych do pakowania towarów:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów opakowań z tworzyw sztucznych zawiera aktualne dane 2 407 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 2 407 | 48,14 zł |
Numery rejestrowe | 2 407 | 120,35 zł |
Adresy pocztowe | 2 407 | 192,56 zł |
Adresy stron internetowych | 500 | 25,00 zł |
Adresy e-mail | 605 | 60,50 zł |
Numery telefonu | 1 195 | 239,00 zł |
Skala działalności | 2 169 | 216,90 zł |
Dane finansowe | 922 | 461,00 zł |
Wszystkie rekordy | 2 407 | 1 363,45 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów opakowań z tworzyw sztucznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Cedo sp. z o.o. | ul. Nowowiejska 32 | 55-080 | Kąty Wrocławskie |
"Alpla" Opakowania z Tworzyw Sztucznych sp. z o.o. | ul. Leśnianka 69 | 34-300 | Żywiec |
Paccor Polska sp. z o.o. | ul. Budowlana 6 | 41-100 | Siemianowice Śląskie |
Flex Films Europa sp. z o.o. | ul. Gen. Władysława Sikorskiego 48 | 62-300 | Września |
Prosperplast 1 sp. z o.o. | ul. Wilkowska 968 | 43-378 | Rybarzowice |
Mondi Poznań sp. z o.o. | ul. Wyzwolenia 34, 36 | 62-070 | Dopiewo |
"Amcor Flexibles Reflex" sp. z o.o. | ul. Nowy Józefów 64 D | 94-406 | Łódź |
Mondi Solec sp. z o.o. | 05-532 | Solec | |
Cofresco Poland sp. z o.o. Manufacturing sp.k. | ul. gen. Władysława Sikorskiego 27 | 87-300 | Brodnica |
Greiner Packaging sp. z o.o. | ul. Aleja XX-lecia 54 | 96-515 | Teresin |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: