Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 16.24.Z (Produkcja opakowań drewnianych).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów opakowań drewnianych zawiera aktualne dane 2 658 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 2 658 | 53,16 zł |
Numery rejestrowe | 2 658 | 132,90 zł |
Adresy pocztowe | 2 658 | 212,64 zł |
Adresy stron internetowych | 132 | 6,60 zł |
Adresy e-mail | 526 | 52,60 zł |
Numery telefonu | 1 176 | 235,20 zł |
Skala działalności | 2 375 | 237,50 zł |
Dane finansowe | 420 | 210,00 zł |
Wszystkie rekordy | 2 658 | 1 140,60 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów opakowań drewnianych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
C.M.C. sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 54 | 34-120 | Andrychów |
Palettenwerk Kozik sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 219 | 34-240 | Jordanów |
Drewpol Suwaj sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 235 | 34-240 | Jordanów |
Gfl sp. z o.o. | 09-142 | Zdunowo | |
"Palko" sp. z o.o. | 28-340 | Gniewięcin | |
Sas Group sp. z o.o. sp.k. | ul. Przemysłowa 15 | 43-225 | Wola |
Pilous Packaging Polska sp. z o.o. | ul. Gdańska 23 | 66-520 | Dobiegniew |
"Kampol Logistyka" sp. z o.o. | ul. Maszynowa 9 | 55-330 | Źródła |
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku | ul. Spółdzielcza 26 | 73-200 | Rzecko |
"Raven" sp. z o.o. | ul. Fabryczna 1 | 66-470 | Kostrzyn nad Odrą |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: