Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 10.4 (Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego).
Grupa ta obejmuje produkcję nieoczyszczonych (surowych) i rafinowanych olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z wyłączeniem wytapiania jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego.
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych zawiera aktualne dane 419 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 419 | 8,38 zł |
| Numery rejestrowe | 419 | 20,95 zł |
| Adresy pocztowe | 419 | 33,52 zł |
| Adresy stron internetowych | 67 | 3,35 zł |
| Adresy e-mail | 115 | 11,50 zł |
| Numery telefonu | 140 | 28,00 zł |
| Skala działalności | 338 | 33,80 zł |
| Dane finansowe | 246 | 123,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 419 | 262,50 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Bunge Polska sp. z o.o. | ul. Niepodległości 42 | 88-150 | Kruszwica |
| Komagra sp. z o.o. | ul. Połczyńska 97A | 01-303 | Warszawa |
| Flora Food Manufacturing Poland sp. z o.o. | ul. Kołodziejska 2 | 40-386 | Katowice |
| "Adm Czernin" SA | ul. Bolesława Chrobrego 29 | 64-500 | Szamotuły |
| "Best Oil" sp. z o.o. | ul. Szkolna 3 | 64-100 | Lasocice |
| Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" sp. z o.o. | ul. Stefanii Sempołowskiej 63 | 43-300 | Bielsko-Biała |
| "Worol" sp. z o.o. | ul. Szkolna 3 | 64-100 | Lasocice |
| Staoil sp. z o.o. | ul. Energetyczna 2 | 08-330 | Kosów Lacki |
| Eol Polska sp. z o.o. | ul. Bolesława Chrobrego 29/1 | 64-500 | Szamotuły |
| Rafsol Group sp. z o.o. | ul. Guido Henckela Donnersmarcka 12 | 41-807 | Zabrze |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: