Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 20.41.Z (Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących zawiera aktualne dane 677 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 677 | 13,54 zł |
| Numery rejestrowe | 677 | 33,85 zł |
| Adresy pocztowe | 677 | 54,16 zł |
| Adresy stron internetowych | 161 | 8,05 zł |
| Adresy e-mail | 162 | 16,20 zł |
| Numery telefonu | 278 | 55,60 zł |
| Skala działalności | 566 | 56,60 zł |
| Dane finansowe | 324 | 162,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 677 | 400,00 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Reckitt Benckiser Production (Poland) sp. z o.o. | ul. Okunin 1 | 05-100 | Nowy Dwór Mazowiecki |
| Persan Polska SA | ul. Innowacyjna 10 | 55-330 | Wróblowice |
| Pcc Exol SA | ul. Henryka Sienkiewicza 4 | 56-120 | Brzeg Dolny |
| "Grupa Inco" SA | ul. Wspólna 25 | 00-519 | Warszawa |
| Intersilesia Mcbride Polska sp. z o.o. | ul. Jana Matejki 2A | 47-100 | Strzelce Opolskie |
| Clovin SA | ul. Zarzecze 14 | 18-220 | Czyżew |
| "Nicols Poland" sp. z o.o. | 21-044 | Trawniki | |
| Pcc Consumer Products Kosmet sp. z o.o. | ul. Henryka Sienkiewicza 4 | 56-120 | Brzeg Dolny |
| "Gold Drop" sp. z o.o. | ul. Rzeczna 11D | 34-600 | Limanowa |
| Henkel Polska Operations sp. z o.o. | ul. Domaniewska 41 | 02-672 | Warszawa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: