Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 25.12.Z (Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej).
Podklasa ta obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów metalowych elementów stolarki budowlanej zawiera aktualne dane 3 603 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 3 603 | 36,03 zł |
Numery rejestrowe | 3 603 | 144,12 zł |
Adresy pocztowe | 3 602 | 288,16 zł |
Adresy stron internetowych | 392 | 15,68 zł |
Adresy e-mail | 974 | 58,44 zł |
Numery telefonu | 1 696 | 305,28 zł |
Skala działalności | 3 383 | 338,30 zł |
Dane finansowe | 680 | 340,00 zł |
Wszystkie rekordy | 3 603 | 1 526,01 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów metalowych elementów stolarki budowlanej w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Aluprof SA | ul. Warszawska 153 | 43-300 | Bielsko-Biała |
Wiśniowski sp. z o.o. S.K.A. | 33-311 | Wielogłowy | |
Budmat Steel sp. z o.o. | ul. Kolejowa 21 | 09-500 | Gostynin |
Siegenia-Aubi sp. z o.o. | ul. Ossowskiego 64 | 46-203 | Kluczbork |
Mfo SA | 96-500 | Kożuszki-Parcel | |
Portos Tr7 sp. z o.o. | ul. Złota 71 | 62-800 | Kalisz |
Hörmann Legnica sp. z o.o. | 59-706 | Osła | |
Droma - Sunshade Experts sp. z o.o. | ul. Karola Goduli 4 | 41-807 | Zabrze |
Krispol sp. z o.o. | ul. Michała Strzykały 4 | 62-300 | Września |
Profil nr sp. z o.o. sp.k. | ul. Fabryczna 1 | 42-580 | Wojkowice |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: