Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 10.61.Z (Wytwarzanie produktów przemiału zbóż).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów mąki, kasz, płatków zbożowych i mieszanek do wypieku zawiera aktualne dane 773 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 773 | 15,46 zł |
| Numery rejestrowe | 773 | 38,65 zł |
| Adresy pocztowe | 773 | 61,84 zł |
| Adresy stron internetowych | 90 | 4,50 zł |
| Adresy e-mail | 130 | 13,00 zł |
| Numery telefonu | 362 | 72,40 zł |
| Skala działalności | 703 | 70,30 zł |
| Dane finansowe | 222 | 111,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 773 | 387,15 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów mąki, kasz, płatków zbożowych i mieszanek do wypieku w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Sante sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 55 A | 03-301 | Warszawa |
| Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. | ul. Szosa Lubicka 38/58 | 87-100 | Toruń |
| Goodmills Polska sp. z o.o. | ul. Diamentowa 2 | 47-341 | Stradunia |
| "Brüggen Polska" sp. z o.o. | ul. Tytusa Chałubińskiego 8/XXXII P. | 00-613 | Warszawa |
| Przedsiębiorstwo "Rol-Ryż" sp. z o.o. | ul. Celna 2 | 81-337 | Gdynia |
| Gdańskie Młyny - sp. z o.o. | ul. Na Ostrowiu 1 | 80-873 | Gdańsk |
| Polskie Młyny sp. z o.o. | ul. Połczyńska 97A | 01-303 | Warszawa |
| Iglotex SA | ul. Leśna 2 | 83-220 | Skórcz |
| "Dacsa Polska" sp. z o.o. | 87-404 | Bocheniec | |
| Młyny Szczepanki sp. z o.o. | 86-320 | Szczepanki |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: