Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 16.23.Z (Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista producentów drzwi i okien z drewna oraz innych wyrobów stolarskich zawiera aktualne dane 9 501 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 9 501 | 190,02 zł |
Numery rejestrowe | 9 501 | 475,05 zł |
Adresy pocztowe | 9 492 | 759,36 zł |
Adresy stron internetowych | 491 | 24,55 zł |
Adresy e-mail | 2 050 | 205,00 zł |
Numery telefonu | 4 003 | 800,60 zł |
Skala działalności | 8 744 | 874,40 zł |
Dane finansowe | 957 | 478,50 zł |
Wszystkie rekordy | 9 501 | 3 807,48 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów drzwi i okien z drewna oraz innych wyrobów stolarskich w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Rojek Investment Group sp. z o.o. w likwidacji | ul. Osiedle Górne 34 | 26-006 | Rudki |
NM Polska sp. z o.o. | ul. Oleśnicka 12 | 46-100 | Namysłów |
NB Polska sp. z o.o. | ul. Słoneczna 29 | 62-200 | Gniezno |
Dovista Polska sp. z o.o. | 83-115 | Wędkowy | |
Nordan sp. z o.o. | 64-200 | Powodowo | |
Porta Kmi Poland SA | ul. Szkolna 54 | 84-239 | Bolszewo |
Fakro PP sp. z o.o. | ul. Węgierska 144 A | 33-300 | Nowy Sącz |
"D.R.E." sp. z o.o. | ul. Nefrytowa 4 | 82-310 | Gronowo Górne |
Erkado sp. z o.o. | os. Osiedle POM 8 | 23-275 | Gościeradów-Folwark |
"Steico Joist" sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 | Czarnków |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: