Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 88.99.Z (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana).
Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom katastrof, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista poradni rodzinnych i organizacji humanitarnych zawiera aktualne dane 3 376 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 3 376 | 33,76 zł |
Numery rejestrowe | 3 376 | 135,04 zł |
Adresy pocztowe | 3 374 | 269,92 zł |
Adresy stron internetowych | 532 | 21,28 zł |
Adresy e-mail | 1 399 | 83,94 zł |
Numery telefonu | 2 651 | 477,18 zł |
Skala działalności | 2 774 | 277,40 zł |
Dane finansowe | 79 | 39,50 zł |
Wszystkie rekordy | 3 376 | 1 338,02 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie poradni rodzinnych i organizacji humanitarnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
W.M.A. Eurowork sp. z o.o. | ul. Nasielska 26 | 06-100 | Pułtusk |
DE Hauspflege sp. z o.o. sp.k. | ul. Ozimska 4/7 | 45-057 | Opole |
Pflege Mit Herzen 24 Bydgoszcz sp. z o.o. sp.k. | ul. Artura Grottgera 4/134 | 85-227 | Bydgoszcz |
"Pozytywne Inicjatywy-Edukacja" sp. z o.o. | ul. Przebendowskiego 12 | 84-100 | Puck |
Instytut Terapii i Usług Społecznych sp. z o.o. | ul. kpt. Aleksandra Kunickiego 6/4 | 43-300 | Bielsko-Biała |
Santa FE Relocation Services sp. z o.o. | ul. Geodetów 172 | 05-500 | Piaseczno |
MR. Senior Opieka Pro sp. z o.o. | ul. Biskupa Czesława Domina 1/4 | 75-065 | Koszalin |
Miranex24.pl sp. z o.o. | pl. Niepodległości 22/6 | 58-350 | Mieroszów |
DE Pflege sp. z o.o. sp.k. | ul. 1 Maja 30A | 45-355 | Opole |
One4System sp. z o.o. Pflege sp.k. | ul. Świętokrzyska 30/63 | 00-116 | Warszawa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: