Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 88.10.Z (Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych).
Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista poradni i schronisk dla osób starszych zawiera aktualne dane 3 820 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 3 820 | 76,40 zł |
| Numery rejestrowe | 3 820 | 191,00 zł |
| Adresy pocztowe | 3 820 | 305,60 zł |
| Adresy stron internetowych | 302 | 15,10 zł |
| Adresy e-mail | 988 | 98,80 zł |
| Numery telefonu | 1 467 | 293,40 zł |
| Skala działalności | 2 748 | 274,80 zł |
| Dane finansowe | 929 | 464,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 3 820 | 1 719,60 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie poradni i schronisk dla osób starszych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Veritas Opieka Ltd sp.k. | ul. Poznańska 21/48 | 00-685 | Warszawa |
| Aterima Europe sp. z o.o. sp.k. | ul. Puszkarska 7M | 30-644 | Kraków |
| Pflegedirekt sp. z o.o. | ul. Poznańska 21/48 | 00-685 | Warszawa |
| A&J Partners sp. z o.o. | ul. Dworcowa 25 | 41-902 | Bytom |
| Home Care Service sp. z o.o. | ul. Puszkarska 7M | 30-644 | Kraków |
| Euro Apr Senioren Betreuung sp. z o.o. sp.k. | ul. Myśliborska 104A | 03-185 | Warszawa |
| Carework24 Group sp. z o.o. | ul. Henryka Pobożnego 1 | 47-100 | Strzelce Opolskie |
| Ostina Opieka sp. z o.o. | ul. Poznańska 21/48 | 00-685 | Warszawa |
| Agencja Zatrudnienia Efekt sp. z o.o. sp.k. | ul. Jana III Sobieskiego 8 | 66-500 | Strzelce Krajeńskie |
| Apn Sentium sp. z o.o. | ul. ks. Hugona Kołłątaja 8/4 | 45-064 | Opole |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: