Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ).
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu.
Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista ośrodków wczasowych, schronisk turystycznych i gospodarstw agroturystycznych zawiera aktualne dane 19 466 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 19 466 | 389,32 zł |
Numery rejestrowe | 19 466 | 973,30 zł |
Adresy pocztowe | 19 459 | 1 556,72 zł |
Adresy stron internetowych | 1 363 | 68,15 zł |
Adresy e-mail | 5 264 | 526,40 zł |
Numery telefonu | 7 939 | 1 587,80 zł |
Skala działalności | 17 522 | 1 752,20 zł |
Dane finansowe | 2 222 | 1 111,00 zł |
Wszystkie rekordy | 19 466 | 7 964,89 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie ośrodków wczasowych, schronisk turystycznych i gospodarstw agroturystycznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Rynek Apartamenty sp. z o.o. | ul. Franciszkańska 31/6 | 37-700 | Przemyśl |
Amw Rewita sp. z o.o. | ul. św. Jacka Odrowąża 15 | 03-310 | Warszawa |
Holiday Park & Resort sp. z o.o. sp.k. | ul. Fryderyka Chopina 1J | 63-100 | Śrem |
Sun & Snow sp. z o.o. | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 | 00-362 | Warszawa |
Healthcare & Hospitality Providers sp. z o.o. | ul. Sanatoryjna 1 | 43-450 | Ustroń |
Baltic Home sp. z o.o. | ul. Uzdrowiskowa 11/3 | 72-600 | Świnoujście |
"Tropicoco" sp. z o.o. | ul. Legnicka 144/3 | 54-206 | Wrocław |
"Polskie Tatry" SA | ul. Droga do Białego 7c | 34-500 | Zakopane |
Downtown Apartments sp. z o.o. | ul. Toruńska 15/U13 | 80-747 | Gdańsk |
Rentplanet Apartments sp. z o.o. | ul. św. Mikołaja 7 | 50-125 | Wrocław |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: