Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 84.23.Z (Wymiar sprawiedliwości).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista organów wymiaru sprawiedliwości zawiera aktualne dane 517 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 517 | 10,34 zł |
| Numery rejestrowe | 517 | 25,85 zł |
| Adresy pocztowe | 517 | 41,36 zł |
| Adresy stron internetowych | 247 | 12,35 zł |
| Adresy e-mail | 215 | 21,50 zł |
| Numery telefonu | 463 | 92,60 zł |
| Skala działalności | 510 | 51,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 517 | 255,00 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie organów wymiaru sprawiedliwości w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Zakład Karny w Czarnem | ul. Pomorska 1 | 77-330 | Czarne |
| Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40 | 20-029 | Lublin |
| Sąd Rejonowy Dla Warszawy-Woli w Warszawie | ul. Antoniego Kocjana 3 | 01-473 | Warszawa |
| Sąd Rejonowy Dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie | ul. Marszałkowska 82 | 00-517 | Warszawa |
| Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce | ul. Ciupagi 1 | 03-016 | Warszawa |
| Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu | ul. Kłobucka 5 | 02-699 | Warszawa |
| Areszt Śledczy w Częstochowie | ul. Mirowska 22 | 42-200 | Częstochowa |
| Areszt Śledczy w Poznaniu | ul. Młyńska 1 | 61-729 | Poznań |
| Zakład Karny nr 1 | ul. J. Wybickiego 10/22 | 86-300 | Grudziądz |
| Odwoławcza Izba Morska Przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z Siedzibą w Gdyni | Plac Konstytucji 5 | 81-354 | Gdynia |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: