Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 84.11.Z (Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista organów i instytucji państwowych kierujących podstawowymi rodzajami działalności publicznej zawiera aktualne dane 7 226 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 7 226 | 144,52 zł |
| Numery rejestrowe | 7 226 | 361,30 zł |
| Adresy pocztowe | 7 226 | 578,08 zł |
| Adresy stron internetowych | 3 405 | 170,25 zł |
| Adresy e-mail | 3 074 | 307,40 zł |
| Numery telefonu | 5 917 | 1 183,40 zł |
| Skala działalności | 5 741 | 574,10 zł |
| Dane finansowe | 2 | 1,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 7 226 | 3 320,05 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie organów i instytucji państwowych kierujących podstawowymi rodzajami działalności publicznej w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| "Zakład Komunalny Pokój" sp. z o.o. | ul. Sienkiewicza 8 | 46-034 | Pokój |
| Polska Kancelaria Zamówień Publicznych sp. z o.o. w likwidacji | ul. Łanowa 17 | 64-100 | Leszno |
| Urząd Gminy | ul. Mickiewicza 21 | 87-200 | Wąbrzeźno |
| Gmina Miasto Kowal | ul. Piwna 24 | 87-820 | Kowal |
| Urząd Gminy w Zakrzewie | ul. Leśna 1 | 87-707 | Zakrzewo |
| Urząd Miasta Poznania | pl. Kolegiacki 17 | 61-841 | Poznań |
| Gmina Niedźwiedź | 34-735 | Niedźwiedź | |
| Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie | al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A | 10-950 | Olsztyn |
| Izba Administracji Skarbowej w Krakowie | ul. Wiślna 7 | 31-007 | Kraków |
| Urząd Gminy Kolsko | ul. Piastowska 12 | 67-415 | Kolsko |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: