Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne).
Sekcja ta obejmuje:
W Sekcji O nie została ujęta cała działalność prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przykład:
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista organów i instytucji państwowych zawiera aktualne dane 27 091 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 27 091 | 541,82 zł |
| Numery rejestrowe | 27 091 | 1 354,55 zł |
| Adresy pocztowe | 27 091 | 2 167,28 zł |
| Adresy stron internetowych | 5 574 | 278,70 zł |
| Adresy e-mail | 6 748 | 674,80 zł |
| Numery telefonu | 13 594 | 2 718,80 zł |
| Skala działalności | 18 244 | 1 824,40 zł |
| Dane finansowe | 174 | 87,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 27 091 | 9 647,35 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie organów i instytucji państwowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Narodowe Centrum Nauki | ul. Twardowskiego 16 | 30-312 | Kraków |
| Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | ul. Chmielna 69 | 00-801 | Warszawa |
| Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | ul. Stanisława Moniuszki 1a | 00-014 | Warszawa |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. | ul. Nowohucka 1 | 31-580 | Kraków |
| Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej | ul. Zygmunta Krasińskiego 54/56 | 01-755 | Warszawa |
| Portowa Straż Pożarna "Florian" sp. z o.o. | ul. mjr. Henryka Sucharskiego 71 | 80-601 | Gdańsk |
| Hanwha Aerospace Europe sp. z o.o. | ul. Puławska 182 | 02-670 | Warszawa |
| TB Group sp. z o.o. | ul. Sienna 86/22 | 00-815 | Warszawa |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne "Supon" SA | ul. Spacerowa 1 | 83-010 | Straszyn |
| "Lotos Straż" sp. z o.o. | ul. Elbląska 135 | 80-718 | Gdańsk |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: