Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ).
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu.
Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania zawiera aktualne dane 19 072 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 19 072 | 190,72 zł |
Numery rejestrowe | 19 072 | 762,88 zł |
Adresy pocztowe | 19 067 | 1 525,36 zł |
Adresy stron internetowych | 1 233 | 49,32 zł |
Adresy e-mail | 5 177 | 310,62 zł |
Numery telefonu | 8 019 | 1 443,42 zł |
Skala działalności | 17 437 | 1 743,70 zł |
Dane finansowe | 1 920 | 960,00 zł |
Wszystkie rekordy | 19 072 | 6 986,02 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Renters sp. z o.o. | ul. Jana Sebastiana Bacha 26 A | 02-743 | Warszawa |
Holiday Park & Resort sp. z o.o. sp.k. | ul. Fryderyka Chopina 1J | 63-100 | Śrem |
Sun & Snow sp. z o.o. | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 | 00-362 | Warszawa |
Amw Rewita sp. z o.o. | ul. św. Jacka Odrowąża 15 | 03-310 | Warszawa |
"Andrzejczuk" sp. z o.o. | ul. Szpitalna 7 | 78-100 | Kołobrzeg |
Rent Like Home sp. z o.o. | ul. Jana Sebastiana Bacha 26A | 02-743 | Warszawa |
"Tropicoco" sp. z o.o. | ul. Legnicka 144/3 | 54-206 | Wrocław |
Hotel Medical Spa Unitral sp. z o.o. sp.k. | ul. Piastów 6 | 76-032 | Mielno |
Platinum Residence sp. z o.o. | ul. Grzybowska 61B/ANTRESOLA | 00-844 | Warszawa |
"Polskie Tatry" SA | ul. Droga do Białego 7C | 34-500 | Zakopane |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: