Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 55.20.Z (Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ).
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu.
Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania zawiera aktualne dane 20 733 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 20 733 | 207,33 zł |
Numery rejestrowe | 20 733 | 829,32 zł |
Adresy pocztowe | 20 726 | 1 658,08 zł |
Adresy stron internetowych | 1 296 | 51,84 zł |
Adresy e-mail | 5 518 | 331,08 zł |
Numery telefonu | 8 674 | 1 561,32 zł |
Skala działalności | 19 172 | 1 917,20 zł |
Dane finansowe | 1 853 | 926,50 zł |
Wszystkie rekordy | 20 733 | 7 482,67 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Holiday Park & Resort sp. z o.o. sp.k. | ul. Fryderyka Chopina 1J | 63-100 | Śrem |
Sun & Snow sp. z o.o. | ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 | 00-362 | Warszawa |
Amw Rewita sp. z o.o. | ul. św. Jacka Odrowąża 15 | 03-310 | Warszawa |
"Tropicoco" sp. z o.o. | ul. Legnicka 144/3 | 54-206 | Wrocław |
Renters sp. z o.o. | ul. Jana Sebastiana Bacha 26 A | 02-743 | Warszawa |
"Polskie Tatry" SA | ul. Droga do Białego 7C | 34-500 | Zakopane |
Rent Like Home sp. z o.o. | ul. Żurawia 6/12 | 00-503 | Warszawa |
Hotel Medical Spa Unitral sp. z o.o. sp.k. | ul. Piastów 6 | 76-032 | Mielno |
Itl sp. z o.o. | ul. Grzybowska 80/82 | 00-844 | Warszawa |
Platinum Residence sp. z o.o. | ul. Grzybowska 61B/ANTRESOLA | 00-844 | Warszawa |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: