Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 43.34.Z (Malowanie i szklenie).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista malarzy i szklarzy zawiera aktualne dane 13 239 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 13 239 | 132,39 zł |
Numery rejestrowe | 13 239 | 529,56 zł |
Adresy pocztowe | 13 239 | 1 059,12 zł |
Adresy stron internetowych | 147 | 5,88 zł |
Adresy e-mail | 2 449 | 146,94 zł |
Numery telefonu | 4 319 | 777,42 zł |
Skala działalności | 12 816 | 1 281,60 zł |
Dane finansowe | 233 | 116,50 zł |
Wszystkie rekordy | 13 239 | 4 049,41 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie malarzy i szklarzy w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Hirsch Warsaw sp. z o.o. | al. Aleja Krakowska 113 | 02-180 | Warszawa |
Infine sp. z o.o. sp.k. | ul. Krypska 20/U3 | 04-065 | Warszawa |
Hirsch Katowice sp. z o.o. | ul. Szronowa 19 | 40-316 | Katowice |
Alfarex sp. z o.o. - sp.k.. | ul. Przedpole 1 | 02-241 | Warszawa |
Wgsystem sp. z o.o. | ul. Biecka 25 | 38-300 | Gorlice |
"Svedpol - Nieruchomości" sp. z o.o. | ul. Filtrowa 9 | 84-208 | Kielno |
Monter sp. z o.o. sp.k. | ul. Lubartowska 18 | 04-326 | Warszawa |
All Bau sp. z o.o. | os. Osiedle Kolorowe 45/21 | 31-941 | Kraków |
Progresso sp. z o.o. sp.k. | ul. Jedności 118 | 05-506 | Janczewice |
Talkor sp. z o.o. | ul. Marynarki Polskiej 98 | 80-557 | Gdańsk |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: