Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 46.2 (Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt).
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista hurtowni płodów rolnych i żywych zwierząt zawiera aktualne dane 8 938 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 8 938 | 178,76 zł |
| Numery rejestrowe | 8 938 | 446,90 zł |
| Adresy pocztowe | 8 938 | 715,04 zł |
| Adresy stron internetowych | 609 | 30,45 zł |
| Adresy e-mail | 1 856 | 185,60 zł |
| Numery telefonu | 4 039 | 807,80 zł |
| Skala działalności | 7 816 | 781,60 zł |
| Dane finansowe | 3 071 | 1 535,50 zł |
| Wszystkie rekordy | 8 938 | 4 681,65 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie hurtowni płodów rolnych i żywych zwierząt w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Plon sp. z o.o. | 06-430 | Bieńki-Śmietanki | |
| Agrolok sp. z o.o. | ul. Dworcowa 4 | 87-400 | Golub-Dobrzyń |
| Louis Dreyfus Company Polska sp. z o.o. | ul. Bobrowiecka 1 | 00-728 | Warszawa |
| Hagric Woźniecki sp. z o.o. sp.k. | 88-300 | Szczeglin | |
| Drosed Surowiec sp. z o.o. | ul. Wysoka 3 | 97-200 | Tomaszów Mazowiecki |
| Supros sp. z o.o. | ul. Polna 12 | 16-423 | Bakałarzewo |
| Agroas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzalnością | 49-200 | Nowa Wieś Mała | |
| Złote Ziarno sp. z o.o. | ul. Wspólna 70 | 00-687 | Warszawa |
| Polish Agro sp. z o.o. | ul. Szubińska 29 | 85-312 | Bydgoszcz |
| Plukon Agri Polska sp. z o.o. | 98-235 | Gruszczyce |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: