Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 46.46.Z (Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych).
Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową wyrobów ortopedycznych.
| Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
|---|---|
| Aktualność danych: | > 95% |
| Formaty plików: | |
| Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
| Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista hurtowni farmaceutycznych i medycznych zawiera aktualne dane 3 609 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
| Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
|---|---|---|
| wszystkie | ||
| Podstawowe dane | 3 609 | 72,18 zł |
| Numery rejestrowe | 3 609 | 180,45 zł |
| Adresy pocztowe | 3 609 | 288,72 zł |
| Adresy stron internetowych | 1 019 | 50,95 zł |
| Adresy e-mail | 948 | 94,80 zł |
| Numery telefonu | 1 537 | 307,40 zł |
| Skala działalności | 2 957 | 295,70 zł |
| Dane finansowe | 2 328 | 1 164,00 zł |
| Wszystkie rekordy | 3 609 | 2 454,20 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie hurtowni farmaceutycznych i medycznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
| Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
|---|---|---|---|
| Neuca SA | ul. Forteczna 35-37 | 87-100 | Toruń |
| Polska Grupa Farmaceutyczna SA | ul. Zbąszyńska 3 | 91-342 | Łódź |
| Urtica sp. z o.o. | ul. Krzemieniecka 120 | 54-613 | Wrocław |
| Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - SA | ul. Żółkiewskiego 20/26 | 87-100 | Toruń |
| "Roche Polska" sp. z o.o. | ul. Domaniewska 28 | 02-672 | Warszawa |
| Gsk Services sp. z o.o. | ul. Grunwaldzka 189 | 60-322 | Poznań |
| Doz SA Direct sp.k. | ul. Kinga C. Gillette 11 | 94-406 | Łódź |
| "Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex" sp. z o.o. | ul. Budowlana 28 | 20-469 | Lublin |
| Essity Poland sp. z o.o. | ul. Puławska 180 | 02-670 | Warszawa |
| Salus International sp. z o.o. | ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 9 | 40-273 | Katowice |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: