Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania).
Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym. Obiekty tu sklasyfikowane zapewniają zakwaterowanie w umeblowanych pokojach, apartamentach z usługami codziennego sprzątania, słania łóżek oraz szeroki zakres usług dodatkowych takich jak: usługi podawania posiłków i napojów, usługi parkingowe, usługi pralni, udostępnianie basenów kąpielowych, pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz udostępnianie sal konferencyjnych.
Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista hoteli, moteli i pensjonatów zawiera aktualne dane 9 181 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 9 181 | 91,81 zł |
Numery rejestrowe | 9 181 | 367,24 zł |
Adresy pocztowe | 9 181 | 734,48 zł |
Adresy stron internetowych | 1 553 | 62,12 zł |
Adresy e-mail | 2 405 | 144,30 zł |
Numery telefonu | 4 430 | 797,40 zł |
Skala działalności | 8 418 | 841,80 zł |
Dane finansowe | 4 026 | 2 013,00 zł |
Wszystkie rekordy | 9 181 | 5 052,15 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie hoteli, moteli i pensjonatów w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Orbis SA | ul. Złota 59 | 00-120 | Warszawa |
Citronex Mop sp. z o.o. sp.k. | ul. Słowiańska 13 | 59-900 | Zgorzelec |
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "B.J.B." sp. z o.o. | ul. Klonowa 1 | 75-644 | Koszalin |
Zdrojowa Hotels Central Pomerania sp. z o.o. | ul. Antoniego Sułkowskiego 9 | 78-100 | Kołobrzeg |
Zdrojowa Hotels sp. z o.o. | ul. Antoniego Sułkowskiego 9 | 78-100 | Kołobrzeg |
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. | ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G | 02-148 | Warszawa |
Bania sp. z o.o. sp.k. | ul. Środkowa 181 | 34-405 | Białka Tatrzańska |
Holding Liwa sp. z o.o. | ul. Górczewska 53 | 01-401 | Warszawa |
Dobry Hotel sp. z o.o. sp.k. | ul. Falista 7 | 81-331 | Gdynia |
Hotel Arłamów SA | 38-700 | Arłamów |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: