Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 01.13.Z (Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych).
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista gospodarstw rolnych uprawiających warzywa, rośliny korzeniowe i bulwiaste zawiera aktualne dane 12 019 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 12 019 | 240,38 zł |
Numery rejestrowe | 12 019 | 600,95 zł |
Adresy pocztowe | 12 019 | 961,52 zł |
Adresy stron internetowych | 90 | 4,50 zł |
Adresy e-mail | 1 608 | 160,80 zł |
Numery telefonu | 4 001 | 800,20 zł |
Skala działalności | 9 133 | 913,30 zł |
Dane finansowe | 271 | 135,50 zł |
Wszystkie rekordy | 12 019 | 3 817,15 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie gospodarstw rolnych uprawiających warzywa, rośliny korzeniowe i bulwiaste w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice sp. z o.o. | ul. Opolska 30 | 55-011 | Siechnice |
Polskie Pomidory SA | ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64 | 59-900 | Zgorzelec |
Grupa Producentów Owoców i Warzyw "Polfarm" sp. z o.o. | ul. Węglowa 5 | 80-209 | Chwaszczyno |
Białuty sp. z o.o. | 05-870 | Białuty | |
Zakład Bory 1 sp. z o.o. | ul. Gorzowska 2 | 66-415 | Różanki |
Prim Serv sp. z o.o. | ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64 | 59-900 | Zgorzelec |
R&J sp. z o.o. | 08-114 | Ozorów | |
"Plantico - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki" sp. z o.o. | ul. Parkowa 1A | 05-082 | Zielonki-Parcela |
"Hzpc Polska" sp. z o.o. | ul. Bałtycka 6 | 61-013 | Poznań |
Spółka Agrarna AR sp. z o.o. | 09-142 | Zdunowo |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: