Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 01.16.Z (Uprawa roślin włóknistych).
Podklasa ta obejmuje:
Źródło danych: | CEIDG, REGON, KRS |
---|---|
Aktualność danych: | > 95% |
Formaty plików: | |
Formy płatności: | PayU, karta płatnicza, przelew bankowy |
Czas realizacji: | do 10 minut |
Oferowana lista gospodarstw rolnych uprawiających rośliny włókniste zawiera aktualne dane 94 podmiotów gospodarczych.
W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.
Grupy informacji | Liczba rekordów | Cena |
---|---|---|
wszystkie | ||
Podstawowe dane | 94 | 1,88 zł |
Numery rejestrowe | 94 | 4,70 zł |
Adresy pocztowe | 94 | 7,52 zł |
Adresy stron internetowych | 11 | 0,55 zł |
Adresy e-mail | 37 | 3,70 zł |
Numery telefonu | 28 | 5,60 zł |
Skala działalności | 58 | 5,80 zł |
Dane finansowe | 69 | 34,50 zł |
Wszystkie rekordy | 94 | 64,25 zł |
Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie gospodarstw rolnych uprawiających rośliny włókniste w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.
Nazwa | Adres | Kod pocztowy | Miejscowość |
---|---|---|---|
Podlaskie Konopie sp. z o.o. | 16-060 | Dobrzyniówka | |
Hemp Plant sp. z o.o. | ul. Zdrojowa 8 | 43-200 | Pszczyna |
Ekodobra sp. z o.o. | al. Armii Krajowej 10A/1 | 50-541 | Wrocław |
Freedom Farms SA | ul. Marszałkowska 27/35/112 | 00-639 | Warszawa |
Pharmacann Polska sp. z o.o. | al. Aleja Jana Pawła II 70/14 | 00-175 | Warszawa |
Grow World Poland sp. z o.o. | ul. Długa 79 | 44-200 | Rybnik |
Natural Full Spectrum sp. z o.o. | 97-532 | Barycz | |
Swiss Cannabis Polska sp. z o.o. | ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 | 70-304 | Szczecin |
Hemp Sila sp. z o.o. | 66-620 | Strzegów | |
"Sanbud" sp. z o.o. | ul. Główna 126 | 44-290 | Jejkowice |
Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji: